2024-12-15
Korean Air Jumbos 3-1 Bluefangs
set 1: 25-15, set 2: 20-25, set 3: 25-21, set 4: 37-35
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Maxim | 26 | OP | 34 | 47.46% | 59 | 28 | 6 | 2 | 40.97 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 19 | 48.57% | 35 | 17 | 1 | 1 | 24.31 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 13 | 0 | 37.14 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 14 | 57.14% | 21 | 12 | 3 | 4 | 14.58 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 72.22 | 6 | 1 | 0 | 10 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 13 | 100% | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 6 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 1 | 5.56 | 0 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lee Jun | 7 | OH | 3 | 30% | 10 | 3 | 4 | 1 | 6.94 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
서현일 | 3 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38 | 0 | 1 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 1 |
Kwak Seung-seok | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 25 | 13 | 1 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aref | 11 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 31 | 55.1% | 49 | 27 | 2 | 5 | 44.55 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6kim Woo-jin | 1 | OH | 14 | 52% | 25 | 13 | 2 | 0 | 22.73 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 2 | 23.08 | 7 | 3 | 0 | 2 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 10 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Kim Jeong-ho | 10 | OH | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 0 | 0 | 8.18 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 5 | 3 | 11.11 | 5 | 1 | 0 | 1 | Kim Jeong-yoon | 9 | MB | 4 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Grozdanov | 8 | OH | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 1 | 0 | 6.36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Simon | 14 | OH | 1 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 5.45 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2 | 17.65 | 4 | 1 | 0 | 1 | Noh Jae-wook | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 1 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lee Yoon-soo | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24 | 0 | 1 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 75, Blk 6, Ace 10, Err 28 || Bluefangs : Att 53, Blk 14, Ace 1, Err 16
Korean Air Jumbos : Maxim 34 (47.46%), Jeong Han-yong 19 (48.57%), Jeong Ji-seok 14 (57.14%) || Bluefangs: Fajri 31 (55.1%), kim Woo-jin 14 (52%), Kim Joon-woo 10 (100%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 99 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 정지석 [contents2] => 역대통산 득점 4000점 돌파(9호) [contents3] => / 현재4003점, 오늘 14점 [pcode] => 0001485 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(99) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 60000점 돌파(3호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재60061점, 오늘 96점" ["pcode"]=> string(0) "" } }