2024-12-14
KB Stars 0-3 Sky Walkers
set 1: 19-25, set 2: 17-25, set 3: 20-25
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 16 | 51.72% | 29 | 15 | 5 | 2 | 40.28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 8 | 41.18% | 17 | 7 | 2 | 2 | 23.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 13.33 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Park Sang-ha | 17 | MB | 4 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 3 | 33.33% | 9 | 3 | 3 | 1 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 3 | 50% | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.56 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staples | 9 | OH | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 2 |
황택의 | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 0 | 1 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 18 | 60% | 25 | 15 | 1 | 3 | 34.72 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 6Leo | 16 | OH | 17 | 59.09% | 22 | 13 | 1 | 2 | 30.56 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 3 | 1 | 0 | 6 | Choi Min-ho | 11 | MB | 8 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | Jeon Kwang-in | 12 | OH | 7 | 63.64% | 11 | 7 | 0 | 0 | 15.28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | Jeong Tae-joon | 31 | MB | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Hwang Seung-bin | 3 | S | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 1 | 1 | Shin Feng | 19 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 46.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KB Stars : Att 33, Blk 3, Ace 2, Err 17 || Sky Walkers : Att 40, Blk 12, Ace 6, Err 18
KB Stars : Vienna 16 (51.72%), Na Gyeong-bok 8 (41.18%), Park Sang-ha 4 (57.14%) || Sky Walkers: Heo Soo-bong 18 (60%), Leo 17 (59.09%), Choi Min-ho 8 (25%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 97 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 비예나 [contents2] => 역대통산 서브성공 150개 달성(32호) [contents3] => / 현재150개, 오늘 1개 [pcode] => 0002208 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(97) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(6) "레오" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 공격득점 5500점 돌파(2호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재5504점, 오늘 13점" ["pcode"]=> string(7) "0001361" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(97) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "허수봉" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 2500점 돌파(30호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재2517점, 오늘 18점" ["pcode"]=> string(7) "0001873" } }