2024-12-13
IBK Altos 0-3 Pink Spiders
set 1: 10-25, set 2: 23-25, set 3: 19-25
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Victoria | 19 | OP | 19 | 36.96% | 46 | 17 | 5 | 5 | 41.07 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Go Eui-jeong | 10 | OH | 7 | 41.18% | 17 | 7 | 1 | 1 | 15.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 45.45 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Yuk Seo-young | 11 | OH | 5 | 20.83% | 24 | 5 | 1 | 3 | 21.43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 1 | 23.08 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Lee Joo-ah | 2 | MB | 5 | 30% | 10 | 3 | 0 | 2 | 8.93 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Xintong Chen | 6 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 | 3 | 3 |
Choi Jeong-min | 13 | MB | 1 | 14.29% | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hwang Min-kyung | 15 | OH | 0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 11 | 1 | 33.33 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Kim Ha-kyung | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 |
Lee So-young | 1 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Spiders :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutku | 17 | OP | 16 | 47.06% | 34 | 16 | 1 | 2 | 35.42 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2Kim Yeon-kyung | 10 | OH | 14 | 41.38% | 29 | 12 | 0 | 4 | 30.21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57.14 | 4 | 1 | 0 | 5 | Fitzi | 5 | MB | 9 | 37.5% | 8 | 3 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Jeong Yun-ju | 14 | OH | 8 | 31.58% | 19 | 6 | 3 | 1 | 19.79 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 28.57 | 3 | 2 | 0 | 2 | Kim Su-ji | 11 | MB | 4 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Lee Go-eun | 6 | S | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 30 | 0 | 0 | Shin Yeon-kyung | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 21.43 | 9 | 4 | 0 | 0 | Choi Eun-ji | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IBK Altos : Att 33, Blk 4, Ace 2, Err 23 || Pink Spiders : Att 40, Blk 10, Ace 2, Err 13
IBK Altos : Victoria 19 (36.96%), Go Eui-jeong 7 (41.18%), Yuk Seo-young 5 (20.83%) || Pink Spiders: Tutku 16 (47.06%), Kim Yeon-kyung 14 (41.38%), Fitzi 9 (37.5%)
Array ( ) array(6) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 디그성공 48000개 돌파(2호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재48043개, 오늘 62개" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(4) ["contents1"]=> string(25) "역대통산 최다연승" ["contents2"]=> string(0) "" ["contents3"]=> string(0) "" ["pcode"]=> string(0) "" } [2]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(5) ["contents1"]=> string(12) "흥국생명" ["contents2"]=> string(39) "- 역대 최다 연속 득점 타이, " ["contents3"]=> string(13) "연속 12점" ["pcode"]=> string(0) "" } [3]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "김연경" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 5000점 돌파(6호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재5001점, 오늘 14점" ["pcode"]=> string(7) "0000463" } [4]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "김연경" ["contents2"]=> string(81) " 득점 기준기록상 5000점 달성,국내 6호, 오늘 14점, 현재 5001점" ["contents3"]=> string(44) " (국내1호 황연주,국내2호 양효진)" ["pcode"]=> string(7) "0000463" } [5]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(96) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(6) ["contents1"]=> string(9) "정윤주" ["contents2"]=> string(39) "- 역대 최다 연속 서브 타이, " ["contents3"]=> string(13) "연속 12개" ["pcode"]=> string(7) "1000116" } }