2024-12-12
Woori Won 3-2 Korean Air Jumbos
set 1: 22-25, set 2: 25-20, set 3: 25-19, set 4: 21-25, set 5: 18-16
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
니콜리치 | 20 | OP | 22 | 48.72% | 39 | 19 | 4 | 2 | 32.5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ali | 22 | OH | 21 | 64.52% | 31 | 20 | 0 | 2 | 25.83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 13 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 20 | 48.39% | 31 | 15 | 4 | 2 | 25.83 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30 | 14 | 1 | 43.33 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 6 | 50% | 10 | 5 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 5 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 54 | 0 | 2 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Wan-jong | 15 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 41.18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim | 26 | OP | 31 | 46.3% | 54 | 25 | 7 | 3 | 43.55 | 11 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9Jeong Ji-seok | 10 | OH | 15 | 52.17% | 23 | 12 | 3 | 0 | 18.55 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 1 | 34.62 | 6 | 1 | 0 | 6 | Jeong Han-yong | 16 | OH | 12 | 42.86% | 28 | 12 | 0 | 6 | 22.58 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42 | 18 | 2 | 38.1 | 7 | 1 | 1 | 12 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 6 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 22 | 2 | 11 | 9 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | Kim Min-jae | 23 | MB | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 2 | 4.84 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Aref | 11 | OP | 3 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 1 | Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 0 | 0 | Kwak Seung-seok | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 56.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Soo-hwang | 6 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 64, Blk 10, Ace 3, Err 32 || Korean Air Jumbos : Att 61, Blk 10, Ace 2, Err 34
Woori Won : 니콜리치 22 (48.72%), Ali 21 (64.52%), Kim Ji-han 20 (48.39%) || Korean Air Jumbos: Maxim 31 (46.3%), Jeong Ji-seok 15 (52.17%), Jeong Han-yong 12 (42.86%)
Array ( ) array(0) { }