2024-12-11
Sky Walkers 3-2 Bluefangs
set 1: 25-18, set 2: 18-25, set 3: 23-25, set 4: 25-21, set 5: 15-9
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 23 | 54.29% | 35 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0.18 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Leo | 16 | OH | 21 | 52.78% | 36 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0.22 | 5 | 4 | 0 | 8 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 14 | 63.64% | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 13 | 80% | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Shin Feng | 19 | OP | 10 | 43.75% | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 6 | 71.43% | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 27 | 11 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 51 | 0 | 1 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 26 | 53.33% | 45 | 24 | 9 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | 1 | 0 | 4Grozdanov | 8 | OH | 21 | 45.45% | 33 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0.16 | 2 | 1 | 0 | 8 | Kim Jeong-ho | 10 | OH | 11 | 58.82% | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0.21 | 4 | 0 | 0 | 1 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 4 | 25% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 2 | 40% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Jeong-yoon | 9 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Simon | 14 | OH | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kim Woo-jin | 1 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 48 | 0 | 1 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0.38 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Sky Walkers : Att 65, Blk 19, Ace 3, Err 32 || Bluefangs : Att 53, Blk 8, Ace 5, Err 19
Sky Walkers : Heo Soo-bong 23 (54.29%), Leo 21 (52.78%), Jeong Tae-joon 14 (63.64%) || Bluefangs: Fajri 26 (53.33%), Grozdanov 21 (45.45%), Kim Jeong-ho 11 (58.82%)
Array ( ) array(0) { }