2024-12-07
Ex Hi-pass 1-3 Red Sparks
set 1: 22-25, set 2: 27-25, set 3: 19-25, set 4: 20-25
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Nikolova | 13 | OP | 28 | 46.3% | 54 | 25 | 2 | 3 | 37.76 | 7 | 15 | 1 | 8 | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Kang So-hwi | 97 | OH | 18 | 48.65% | 37 | 18 | 4 | 0 | 25.87 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Thanacha | 26 | OH | 14 | 34.21% | 38 | 13 | 4 | 6 | 26.57 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 18 | 4 | 34.15 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Yuna Bae | 10 | MB | 4 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 2 | 6.29 | 0 | 19 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kim Da-eun | 3 | S | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 | 1 |
Kim Se-bin | 11 | MB | 1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Hyun-jung | 17 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 23 | 15 | 0 | 65.22 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Ha Hyo-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 28 | 1 | 3 |
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukiric | 33 | OP | 35 | 44.44% | 72 | 32 | 1 | 6 | 52.17 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 7 | 2 | 27.78 | 3 | 2 | 0 | 11Mega | 8 | OP | 25 | 57.89% | 38 | 22 | 1 | 3 | 27.54 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | Jeong Ho-young | 17 | MB | 10 | 50% | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 25 | 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | Pyo Seung-ju | 19 | OH | 6 | 30.77% | 13 | 4 | 1 | 2 | 9.42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 37 | 10 | 0 | 27.03 | 5 | 2 | 0 | 3 | Park Eun-jin | 6 | MB | 1 | 16.67% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Shin Eun-ji | 16 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yeom Hye-seon | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 46 | 0 | 0 | Lee Seon-woo | 15 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-na | 14 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0 | 20 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ahn Ye-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ji-su | 18 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Choi Hyo-seo | 20 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ex Hi-pass : Att 61, Blk 3, Ace 3, Err 21 || Red Sparks : Att 63, Blk 11, Ace 5, Err 21
Ex Hi-pass : Nikolova 28 (46.3%), Kang So-hwi 18 (48.65%), Thanacha 14 (34.21%) || Red Sparks: Bukiric 35 (44.44%), Mega 25 (57.89%), Jeong Ho-young 10 (50%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(86) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(6) "메가" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 1000점 돌파(70호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재1010점, 오늘 25점" ["pcode"]=> string(7) "1000344" } }