2024-12-04
Red Sparks 3-0 Ex Hi-pass
set 1: 25-22, set 2: 25-13, set 3: 25-22
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Bukiric | 33 | OP | 27 | 48.94% | 47 | 23 | 6 | 4 | 46.08 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Mega | 8 | OP | 17 | 53.33% | 30 | 16 | 5 | 2 | 29.41 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeong Ho-young | 17 | MB | 7 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 1 | 6.86 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pyo Seung-ju | 19 | OH | 3 | 18.18% | 11 | 2 | 1 | 0 | 10.78 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Park Eun-jin | 6 | MB | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lee Ji-su | 18 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lee Seon-woo | 15 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeom Hye-seon | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 0 | 1 |
Kwak Seon-ok | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Chae-na | 14 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 |
NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shin Eun-ji | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choi Hyo-seo | 20 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Se-bin | 11 | MB | 11 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0Kang So-hwi | 97 | OH | 10 | 40.91% | 22 | 9 | 1 | 1 | 24.44 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | Nikolova | 13 | OP | 8 | 23.33% | 30 | 7 | 5 | 4 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Jeon Sae-yan | 4 | OH | 7 | 50% | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 2 | 4.55 | 4 | 1 | 1 | 2 | Yuna Bae | 10 | MB | 7 | 37.5% | 8 | 3 | 1 | 0 | 8.89 | 0 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Kim Da-eun | 3 | S | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 1 | 2 | Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 53.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Red Sparks : Att 47, Blk 9, Ace 5, Err 13 || Ex Hi-pass : Att 30, Blk 13, Ace 1, Err 14
Red Sparks : Bukiric 27 (48.94%), Mega 17 (53.33%), Jeong Ho-young 7 (42.86%) || Ex Hi-pass: Kim Se-bin 11 (50%), Kang So-hwi 10 (40.91%), Nikolova 8 (23.33%)
Array ( ) array(4) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(80) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 50000점 돌파(3호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재50056점, 오늘 57점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(80) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(50) " 역대통산 블로킹성공 4500개 돌파(4호)" ["contents3"]=> string(30) " / 현재4501개, 오늘 13개" ["pcode"]=> string(0) "" } [2]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(80) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "전새얀" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 공격득점 1000점 돌파(58호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재1003점, 오늘 7점" ["pcode"]=> string(7) "0001572" } [3]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(80) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(4) ["contents1"]=> string(9) "김세빈" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 100개 돌파(72호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재101개, 오늘 8개" ["pcode"]=> string(7) "1000312" } }