2024-12-04
Woori Won 1-3 Bluefangs
set 1: 25-23, set 2: 18-25, set 3: 16-25, set 4: 21-25
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 10 | 37.04% | 27 | 10 | 2 | 3 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 | 55.56 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 10 | 40% | 25 | 10 | 4 | 3 | 23.15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ali | 22 | OH | 9 | 47.37% | 19 | 9 | 1 | 2 | 17.59 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 44.44% | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 6 | 42.86% | 14 | 6 | 1 | 2 | 12.96 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kim Wan-jong | 15 | MB | 5 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 1 | 5.56 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 32 | 63.04% | 46 | 29 | 0 | 4 | 45.1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 8Kim Jeong-ho | 10 | OH | 11 | 62.5% | 16 | 10 | 2 | 1 | 15.69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 8 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 9 | 60% | 10 | 6 | 2 | 0 | 9.8 | 0 | 19 | 3 | 7 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 7 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | Grozdanov | 8 | OH | 6 | 40% | 15 | 6 | 2 | 1 | 14.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lee Simon | 14 | OH | 6 | 40% | 10 | 4 | 1 | 1 | 9.8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 54 | 0 | 3 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Hyeon-jin | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 50, Blk 7, Ace 1, Err 25 || Bluefangs : Att 59, Blk 9, Ace 4, Err 22
Woori Won : Kim Ji-han 10 (37.04%), Kim Hyeong-geun 10 (40%), Ali 9 (47.37%) || Bluefangs: Fajri 32 (63.04%), Kim Jeong-ho 11 (62.5%), Song Tae-hoon 9 (60%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(79) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "김정호" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 디그성공 1000개 돌파(45호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재1002개, 오늘 6개" ["pcode"]=> string(7) "0001995" } }