2024-12-03
Korean Air Jumbos 1-3 Sky Walkers
set 1: 22-25, set 2: 19-25, set 3: 25-22, set 4: 23-25
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Maxim | 26 | OP | 24 | 50% | 40 | 20 | 3 | 4 | 40.4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 17 | 50% | 24 | 12 | 1 | 2 | 24.24 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 11 | 3 | 28.57 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 6 | 25% | 12 | 3 | 0 | 4 | 12.12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 1 | 0 | 7.07 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 4 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 6.06 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Aref | 11 | OP | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 2 | 2 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 |
Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 24.14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song Min-geun | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
임재영 | 88 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 16 | OH | 25 | 48.84% | 43 | 21 | 5 | 3 | 40.57 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 1 | 25.93 | 3 | 1 | 0 | 8Heo Soo-bong | 7 | OH | 17 | 52% | 25 | 13 | 2 | 1 | 23.58 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 29.17 | 6 | 1 | 0 | 5 | Shin Feng | 19 | OP | 11 | 43.48% | 23 | 10 | 6 | 2 | 21.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | Jeong Tae-joon | 31 | MB | 6 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Choi Min-ho | 11 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | Jeon Kwang-in | 12 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lee Joon-hyeop | 20 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 1 | Moon Seong-min | 15 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 20 | 9 | 1 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hwang Seung-bin | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 1 | |
Korean Air Jumbos : Att 47, Blk 14, Ace 2, Err 30 || Sky Walkers : Att 52, Blk 7, Ace 7, Err 26
Korean Air Jumbos : Maxim 24 (50%), Jeong Han-yong 17 (50%), Jeong Ji-seok 6 (25%) || Sky Walkers: Leo 25 (48.84%), Heo Soo-bong 17 (52%), Shin Feng 11 (43.48%)
Array ( ) array(3) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(77) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 60000점 돌파(2호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재60007점, 오늘 97점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(77) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "허수봉" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 서브성공 200개 달성(22호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재200개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0001873" } [2]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(77) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "허수봉" ["contents2"]=> string(79) " 서브 기준기록상 200개 달성,국내 15호, 오늘 2개, 현재 200개" ["contents3"]=> string(44) " (국내1호 문성민,국내2호 박철우)" ["pcode"]=> string(7) "0001873" } }