2024-11-29
Ex Hi-pass 1-3 Hyundai Hillstate
set 1: 15-25, set 2: 18-25, set 3: 25-15, set 4: 10-25
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kang So-hwi | 97 | OH | 17 | 38.46% | 39 | 15 | 2 | 0 | 29.32 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 11 | 1 | 30.3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Yuna Bae | 10 | MB | 13 | 45% | 20 | 9 | 1 | 0 | 15.04 | 0 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jeon Sae-yan | 4 | OH | 9 | 36.36% | 22 | 8 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kim Hyun-jung | 17 | MB | 6 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nikolova | 13 | OP | 5 | 17.86% | 28 | 5 | 3 | 2 | 21.05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kim Da-eun | 3 | S | 4 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 1 | 2 |
Kim Se-in | 18 | OH | 3 | 37.5% | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
송은채 | 15 | OH | 1 | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ha Hyo-rim | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Kim Se-bin | 11 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 66.67 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moma | 98 | OP | 24 | 51.16% | 43 | 22 | 2 | 0 | 34.13 | 3 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2Jiyoon Jeong | 13 | OH | 14 | 32.35% | 34 | 11 | 3 | 3 | 26.98 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 21 | 6 | 1 | 23.81 | 1 | 0 | 0 | 3 | Yang Hyo-jin | 14 | MB | 12 | 60% | 15 | 9 | 1 | 1 | 11.9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | Lee Da-hyeon | 12 | MB | 12 | 83.33% | 12 | 10 | 1 | 0 | 9.52 | 0 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | WeePaWee | 23 | OH | 4 | 15.38% | 13 | 2 | 1 | 0 | 10.32 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57.14 | 7 | 1 | 0 | 2 | Na Hyun-su | 9 | MB | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dain Kim | 3 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 44 | 0 | 0 | Han Mi-Reu | 18 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Seo Ji-hye | 22 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Go Ye-rim | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 이수연 | 19 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ex Hi-pass : Att 47, Blk 8, Ace 3, Err 18 || Hyundai Hillstate : Att 58, Blk 7, Ace 7, Err 10
Ex Hi-pass : Kang So-hwi 17 (38.46%), Yuna Bae 13 (45%), Jeon Sae-yan 9 (36.36%) || Hyundai Hillstate: Moma 24 (51.16%), Jiyoon Jeong 14 (32.35%), Yang Hyo-jin 12 (60%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(72) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "김다인" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 세트성공 6000개 돌파(10호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재6016개, 오늘 44개" ["pcode"]=> string(7) "0001981" } }