2024-10-23
Kepco Vixtorm 3-2 Korean Air Jumbos
set 1: 25-20, set 2: 22-25, set 3: 27-25, set 4: 23-25, set 5: 20-18
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
ALIEN | 10 | OP | 26 | 52.17% | 46 | 24 | 2 | 6 | 37.4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 26 | 64.71% | 34 | 22 | 2 | 3 | 27.64 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | 31 | 16 | 0 | 51.61 | 8 | 2 | 0 | 6 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 12 | 90% | 10 | 9 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seo Jae-deok | 1 | OH | 8 | 50% | 14 | 7 | 1 | 1 | 11.38 | 0 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 2 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 5 | 71.43% | 7 | 5 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yamato | 6 | S | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 59 | 1 | 1 |
Jeong Seong-hwan | 20 | MB | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 2 | 50% | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Geun-ho | 11 | MB | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 12 | 2 | 35.71 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kim Dong-young | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Joo-young | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 24 | 59.46% | 37 | 22 | 1 | 1 | 26.24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4Jeong Han-yong | 16 | OH | 19 | 48.39% | 31 | 15 | 1 | 3 | 21.99 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 0 | 32.14 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lee Jun | 7 | OH | 14 | 45.16% | 31 | 14 | 1 | 5 | 21.99 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 31 | 9 | 0 | 29.03 | 6 | 0 | 0 | 6 | Aref | 11 | OP | 12 | 61.11% | 18 | 11 | 3 | 1 | 12.77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Kim Min-jae | 23 | MB | 11 | 53.33% | 15 | 8 | 1 | 1 | 10.64 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 5 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Han Seon-su | 2 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 1 | Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 10 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kwak Seung-seok | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 0 | 0 | Lee Soo-hwang | 6 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeong Ji-seok | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 13 | 6 | 1 | 38.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepco Vixtorm : Att 74, Blk 7, Ace 5, Err 24 || Korean Air Jumbos : Att 76, Blk 8, Ace 5, Err 30
Kepco Vixtorm : ALIEN 26 (52.17%), Lim Seong-jin 26 (64.71%), Shin Young-seok 12 (90%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 24 (59.46%), Jeong Han-yong 19 (48.39%), Lee Jun 14 (45.16%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(7) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 후위득점 7500점 돌파(3호)" ["contents3"]=> string(30) " / 현재7507점, 오늘 18점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(7) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "정지석" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 디그성공 2000개 돌파(12호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재2007개, 오늘 13개" ["pcode"]=> string(7) "0001485" } }