Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 28 | 74.29% | 35 | 26 | 0 | 3 | 32.11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | 36.84 | 6 | 2 | 0 | 9 |
Leo | 16 | OH | 17 | 53.57% | 28 | 15 | 4 | 2 | 25.69 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 27.27 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Shin Feng | 19 | OP | 16 | 42.86% | 28 | 12 | 3 | 3 | 25.69 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 12 | 76.92% | 13 | 10 | 1 | 1 | 11.93 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 6 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 58 | 1 | 2 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 13 | 0 | 54.17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Song Hee-chae | 14 | OH | 21 | 56.67% | 30 | 17 | 3 | 2 | 28.04 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 7 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Kris | 22 | OP | 16 | 44.12% | 34 | 15 | 1 | 4 | 31.78 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 11 | 44% | 25 | 11 | 4 | 0 | 23.36 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 9 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 8 | 60% | 10 | 6 | 1 | 2 | 9.35 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park Won-bin | 11 | MB | 5 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 42 | 1 | 1 |
Jang Bing-rong | 15 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Tae-seong | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 11 | 2 | 40.91 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Sky Walkers : Att 66, Blk 10, Ace 5, Err 28 || OK Man : Att 54, Blk 8, Ace 2, Err 23
Sky Walkers : Heo Soo-bong 28 (74.29%), Leo 17 (53.57%), Shin Feng 16 (42.86%) || OK Man: Song Hee-chae 21 (56.67%), Kris 16 (44.12%), Cha Ji-hwan 11 (44%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 69 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 후위득점 7500점 달성(4호) [contents3] => / 현재7500점, 오늘 14점 [pcode] => ) ) array(0) { }