2024-11-27
Woori Won 3-1 KB Stars
set 1: 17-25, set 2: 25-23, set 3: 25-23, set 4: 25-21
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 14 | 48% | 25 | 12 | 0 | 1 | 24.51 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 21.43 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Ali | 22 | OH | 11 | 52.63% | 19 | 10 | 1 | 3 | 18.63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 17.65 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 9 | 38.1% | 21 | 8 | 1 | 0 | 20.59 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 44.44% | 9 | 4 | 0 | 2 | 8.82 | 0 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 8 | 44.44% | 18 | 8 | 3 | 1 | 17.65 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Wan-jong | 15 | MB | 4 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 47.83 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 29 | 58.7% | 46 | 27 | 4 | 5 | 40.71 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 11Na Gyeong-bok | 10 | OH | 17 | 53.85% | 26 | 14 | 2 | 1 | 23.01 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 19.05 | 1 | 0 | 0 | 3 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 9 | 38.1% | 21 | 8 | 5 | 0 | 18.58 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 31 | 10 | 2 | 25.81 | 6 | 1 | 0 | 2 | Cha Young-seok | 11 | MB | 6 | 55.56% | 9 | 5 | 1 | 0 | 7.96 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Park Sang-ha | 17 | MB | 5 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 4.42 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 황택의 | 2 | S | 3 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 52 | 0 | 4 | Yoon Seo-jin | 77 | OH | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Staples | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 35.71 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
Woori Won : Att 47, Blk 13, Ace 4, Err 22 || KB Stars : Att 58, Blk 6, Ace 6, Err 28
Woori Won : Kim Ji-han 14 (48%), Ali 11 (52.63%), Lee Kang-won 9 (38.1%) || KB Stars: Vienna 29 (58.7%), Na Gyeong-bok 17 (53.85%), Hwang Gyeong-min 9 (38.1%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 67 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 리시브정확 13500개 달성(7호) [contents3] => / 현재13500개, 오늘 28개 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 67 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 김지한 [contents2] => 역대통산 후위득점 200점 달성(66호) [contents3] => / 현재200점, 오늘 2점 [pcode] => 0001958 ) ) array(0) { }