2024-11-23
Sky Walkers 0-3 Woori Won
set 1: 20-25, set 2: 23-25, set 3: 24-26
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Leo | 16 | OH | 19 | 53.33% | 30 | 16 | 2 | 3 | 34.09 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 33 | 16 | 1 | 45.45 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Heo Soo-bong | 7 | OH | 12 | 41.67% | 24 | 10 | 5 | 0 | 27.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 31.58 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Shin Feng | 19 | OP | 10 | 58.82% | 17 | 10 | 1 | 2 | 19.32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 6.82 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 35 | 0 | 1 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jin-young | 10 | MB | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 44.44 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 14 | 38.71% | 31 | 12 | 3 | 3 | 38.27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 44.44 | 3 | 2 | 0 | 7Lee Kang-won | 1 | OP | 11 | 52.63% | 19 | 10 | 3 | 1 | 23.46 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Ali | 22 | OH | 9 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.41 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 7 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 5 | 36.36% | 11 | 4 | 2 | 0 | 13.58 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Han Tae-Joon | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 36 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sky Walkers : Att 41, Blk 8, Ace 4, Err 22 || Woori Won : Att 42, Blk 9, Ace 3, Err 14
Sky Walkers : Leo 19 (53.33%), Heo Soo-bong 12 (41.67%), Shin Feng 10 (58.82%) || Woori Won: Kim Ji-han 14 (38.71%), Lee Kang-won 11 (52.63%), Ali 9 (100%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 61 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 레오 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 300개 돌파(36호) [contents3] => / 현재301개, 오늘 3개 [pcode] => 0001361 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(61) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "송명근" ["contents2"]=> string(52) " 역대통산 리시브정확 1500개 달성(37호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재1500개, 오늘 7개" ["pcode"]=> string(7) "0001474" } }