2024-11-22
AI Peppers 3-2 Ex Hi-pass
set 1: 25-22, set 2: 25-23, set 3: 20-25, set 4: 20-25, set 5: 15-13
AI Peppers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Lee Han-bi | 16 | OH | 17 | 33.33% | 45 | 15 | 3 | 1 | 21.03 | 0 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 29 | 11 | 0 | 37.93 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Yu Zhang | 6 | MB | 16 | 40.74% | 27 | 11 | 3 | 3 | 12.62 | 0 | 21 | 5 | 8 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Park Eun-seo | 13 | OH | 13 | 44% | 25 | 11 | 2 | 0 | 11.68 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Park Jeong-ah | 10 | OH | 12 | 19.61% | 51 | 10 | 3 | 2 | 23.83 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 40.91 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Taylor | 1 | OP | 10 | 23.68% | 38 | 9 | 2 | 7 | 17.76 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Ha Hye-jin | 17 | MB | 6 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 17 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Lee Ye-rim | 7 | OH | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 1 | 0 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Lee Won-jeong | 23 | S | 2 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.34 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 26 | 0 | 1 |
Park Kyung-hyun | 12 | OH | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Sa-rang | 15 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | 0 | 2 |
Park Yeon-hwa | 8 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Da-hye | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 2 | 1 | 33 | 14 | 0 | 42.42 | 16 | 8 | 0 | 1 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolova | 13 | OP | 21 | 35% | 60 | 21 | 7 | 1 | 30.46 | 7 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3Kang So-hwi | 97 | OH | 20 | 35.19% | 54 | 19 | 3 | 3 | 27.41 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | 0 | 33 | 13 | 2 | 33.33 | 8 | 0 | 0 | 4 | Yuna Bae | 10 | MB | 14 | 36% | 25 | 9 | 0 | 2 | 12.69 | 0 | 29 | 5 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | Kim Se-bin | 11 | MB | 13 | 42.86% | 14 | 6 | 1 | 2 | 7.11 | 0 | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | Kim Se-in | 18 | OH | 6 | 23.81% | 21 | 5 | 1 | 2 | 10.66 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 22 | 5 | 1 | 18.18 | 3 | 0 | 0 | 3 | Jeon Sae-yan | 4 | OH | 6 | 26.32% | 19 | 5 | 0 | 1 | 9.64 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 23.53 | 5 | 0 | 0 | 1 | Kim Da-eun | 3 | S | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 35 | 1 | 2 | Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | 0 | 0 | Kim Hyun-jung | 17 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 62.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 80 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
AI Peppers : Att 68, Blk 12, Ace 4, Err 26 || Ex Hi-pass : Att 66, Blk 16, Ace 0, Err 21
AI Peppers : Lee Han-bi 17 (33.33%), Yu Zhang 16 (40.74%), Park Eun-seo 13 (44%) || Ex Hi-pass: Nikolova 21 (35%), Kang So-hwi 20 (35.19%), Yuna Bae 14 (36%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 60 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 리시브정확 3000개 돌파(7호) [contents3] => / 현재3004개, 오늘 41개 [pcode] => ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(60) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 후위득점 4000점 돌파(5호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재4006점, 오늘 8점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(60) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 디그성공 48000개 돌파(1호)" ["contents3"]=> string(32) " / 현재48107개, 오늘 120개" ["pcode"]=> string(0) "" } }