2024-11-21
Hyundai Hillstate 2-3 IBK Altos
set 1: 25-21, set 2: 25-27, set 3: 13-25, set 4: 25-15, set 5: 13-15
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 26 | 36.07% | 61 | 22 | 2 | 6 | 34.66 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 18 | 35.71% | 42 | 15 | 3 | 2 | 23.86 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 14 | 2 | 29.27 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 15 | 41.67% | 24 | 10 | 1 | 2 | 13.64 | 0 | 23 | 5 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 7 | 35.71% | 14 | 5 | 0 | 3 | 7.95 | 0 | 27 | 2 | 8 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
WeePaWee | 23 | OH | 6 | 20.83% | 24 | 5 | 0 | 0 | 13.64 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | 1 | 29.17 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 1 | 3.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Seo Ji-hye | 22 | OH | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dain Kim | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 45 | 0 | 2 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0 | 17 | 5 | 1 | 23.53 | 26 | 7 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 19 | OP | 32 | 45.31% | 64 | 29 | 2 | 8 | 35.36 | 14 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10Yuk Seo-young | 11 | OH | 13 | 33.33% | 39 | 13 | 3 | 5 | 21.55 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 30.3 | 6 | 0 | 0 | 6 | Lee Joo-ah | 2 | MB | 10 | 30% | 20 | 6 | 2 | 0 | 11.05 | 0 | 31 | 4 | 12 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hwang Min-kyung | 15 | OH | 8 | 23.53% | 34 | 8 | 3 | 0 | 18.78 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5 | 0 | 21 | 5 | 1 | 19.05 | 9 | 2 | 0 | 1 | Choi Jeong-min | 13 | MB | 8 | 63.64% | 11 | 7 | 0 | 1 | 6.08 | 0 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | Xintong Chen | 6 | S | 5 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 55 | 0 | 0 | Kim Hee-jin | 7 | MB | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 2 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Go Eui-jeong | 10 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Ha-kyung | 5 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-yeon | 12 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 32 | 11 | 4 | 21.88 | 15 | 2 | 0 | 0 | Lee So-young | 1 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 61, Blk 10, Ace 5, Err 24 || IBK Altos : Att 69, Blk 6, Ace 4, Err 25
Hyundai Hillstate : Moma 26 (36.07%), Jiyoon Jeong 18 (35.71%), Yang Hyo-jin 15 (41.67%) || IBK Altos: Victoria 32 (45.31%), Yuk Seo-young 13 (33.33%), Lee Joo-ah 10 (30%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 58 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김연견 [contents2] => 역대통산 디그성공 6500개 돌파(4호) [contents3] => / 현재6503개, 오늘 19개 [pcode] => 0001267 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(58) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "이소영" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 디그성공 4000개 돌파(12호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재4001개, 오늘 6개" ["pcode"]=> string(7) "0001385" } }