2024-11-20
Red Sparks 0-3 Pink Spiders
set 1: 16-25, set 2: 21-25, set 3: 22-25
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Bukiric | 33 | OP | 18 | 40% | 35 | 14 | 2 | 3 | 36.46 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 43.75 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Pyo Seung-ju | 19 | OH | 10 | 27.78% | 18 | 5 | 2 | 2 | 18.75 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 7 | 3 | 15.38 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Lee Seon-woo | 15 | OH | 7 | 20.83% | 24 | 5 | 4 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Park Eun-jin | 6 | MB | 7 | 27.27% | 11 | 3 | 1 | 1 | 11.46 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jeong Ho-young | 17 | MB | 1 | 14.29% | 7 | 1 | 1 | 2 | 7.29 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Yeom Hye-seon | 3 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | 2 | 2 |
Kwak Seon-ok | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 31.25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shin Eun-ji | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahn Ye-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeong Su-ji | 13 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pink Spiders :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Yeon-kyung | 10 | OH | 20 | 56.67% | 30 | 17 | 1 | 0 | 30.61 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 45.45 | 8 | 3 | 0 | 1Tutku | 17 | OP | 14 | 36.11% | 36 | 13 | 3 | 3 | 36.73 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jeong Yun-ju | 14 | OH | 9 | 42.86% | 14 | 6 | 3 | 2 | 14.29 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 | 3.45 | 2 | 1 | 0 | 5 | Fitzi | 5 | MB | 7 | 33.33% | 9 | 3 | 2 | 1 | 9.18 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | Kim Su-ji | 11 | MB | 5 | 50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 4.08 | 0 | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | Lee Go-eun | 6 | S | 3 | 20% | 5 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 31 | 1 | 1 | Kim Da-sol | 18 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Do Soo-bin | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Shin Yeon-kyung | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Red Sparks : Att 29, Blk 11, Ace 4, Err 17 || Pink Spiders : Att 42, Blk 10, Ace 6, Err 15
Red Sparks : Bukiric 18 (40%), Pyo Seung-ju 10 (27.78%), Lee Seon-woo 7 (20.83%) || Pink Spiders: Kim Yeon-kyung 20 (56.67%), Tutku 14 (36.11%), Jeong Yun-ju 9 (42.86%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 56 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 표승주 [contents2] => 역대통산 리시브정확 2500개 돌파(10호) [contents3] => / 현재2501개, 오늘 7개 [pcode] => 0001200 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 56 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 부키리치 [contents2] => 역대통산 공격득점 1000점 돌파(57호) [contents3] => / 현재1002점, 오늘 14점 [pcode] => 1000332 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(56) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 50000점 돌파(2호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재50016점, 오늘 75점" ["pcode"]=> string(0) "" } }