2024-11-20
Woori Won 1-3 OK Man
set 1: 23-25, set 2: 25-20, set 3: 20-25, set 4: 23-25
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 17 | 44.83% | 29 | 13 | 3 | 1 | 24.37 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 0 | 35.48 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ali | 22 | OH | 13 | 50% | 26 | 13 | 3 | 4 | 21.85 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 68.75 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 10 | 53.85% | 13 | 7 | 2 | 1 | 10.92 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 63.64 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 70% | 10 | 7 | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 7 | 50% | 14 | 7 | 1 | 2 | 11.76 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Wan-jong | 15 | MB | 7 | 33.33% | 9 | 3 | 1 | 2 | 7.56 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 6 | 46.15% | 13 | 6 | 2 | 2 | 10.92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 53 | 0 | 1 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 1 | 25% | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Bing-rong | 15 | OH | 14 | 45.16% | 31 | 14 | 5 | 1 | 27.68 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 25 | 7 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3Song Hee-chae | 14 | OH | 11 | 45.83% | 24 | 11 | 4 | 1 | 21.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | Shin Ho-jin | 20 | OP | 11 | 76.92% | 13 | 10 | 1 | 0 | 11.61 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Chang-seong | 17 | MB | 10 | 72.73% | 11 | 8 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kris | 22 | OP | 7 | 40% | 15 | 6 | 3 | 1 | 13.39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Lee Min-gyu | 6 | S | 7 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 43 | 0 | 1 | Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 5.36 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 3 | 6.25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | Jin Seong-tae | 19 | MB | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kang Jeong-min | 9 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 62.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 58, Blk 15, Ace 1, Err 25 || OK Man : Att 56, Blk 14, Ace 0, Err 16
Woori Won : Kim Ji-han 17 (44.83%), Ali 13 (50%), Song Myeong-geun 10 (53.85%) || OK Man: Jang Bing-rong 14 (45.16%), Song Hee-chae 11 (45.83%), Shin Ho-jin 11 (76.92%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 55 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김지한 [contents2] => 역대통산 득점 1000점 돌파(88호) [contents3] => / 현재1011점, 오늘 17점 [pcode] => 0001958 ) ) array(0) { }