2024-11-17
Kepco Vixtorm 1-3 KB Stars
set 1: 25-21, set 2: 23-25, set 3: 23-25, set 4: 19-25
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 14 | 45.16% | 31 | 14 | 6 | 3 | 31 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 10 | 40.91% | 22 | 9 | 5 | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0 | 54.17 | 8 | 4 | 0 | 6 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 9 | 71.43% | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kim Dong-young | 16 | OP | 6 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Seo Jae-deok | 1 | OH | 5 | 28.57% | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jeong Seong-hwan | 20 | MB | 5 | 25% | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoon Hajoon | 77 | OH | 4 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 21.43 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamato | 6 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 0 | 1 |
Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 8 | 3 | 26.32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kim Joo-young | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 |
Jo Geun-ho | 11 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 24 | 55.88% | 34 | 19 | 3 | 1 | 32.38 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 7Staples | 9 | OH | 13 | 56.25% | 16 | 9 | 3 | 1 | 15.24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 8 | 1 | 22.58 | 5 | 1 | 0 | 5 | Na Gyeong-bok | 10 | OH | 12 | 32.26% | 31 | 10 | 2 | 4 | 29.52 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Cha Young-seok | 11 | MB | 11 | 60% | 10 | 6 | 1 | 1 | 9.52 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | Park Sang-ha | 17 | MB | 9 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 1 | 7.62 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 4 | 40% | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.76 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 3 | Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Seong Han-hee | 22 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 7 | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 황택의 | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 44 | 0 | 5 | |
Kepco Vixtorm : Att 45, Blk 10, Ace 4, Err 22 || KB Stars : Att 51, Blk 15, Ace 7, Err 31
Kepco Vixtorm : Gu Gyo-hyeok 14 (45.16%), Lim Seong-jin 10 (40.91%), Shin Young-seok 9 (71.43%) || KB Stars: Vienna 24 (55.88%), Staples 13 (56.25%), Na Gyeong-bok 12 (32.26%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 51 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 디그성공 25500개 돌파(4호) [contents3] => / 현재25517개, 오늘 43개 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 51 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 신영석 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 1250개 돌파(1호) [contents3] => / 현재1252개, 오늘 3개 [pcode] => 0000872 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(51) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "황택의" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 세트성공 9000개 달성(6호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재9000개, 오늘 44개" ["pcode"]=> string(7) "0001869" } }