2024-10-22
Bluefangs 3-1 KB Stars
set 1: 25-18, set 2: 25-21, set 3: 22-25, set 4: 25-20
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Grozdanov | 8 | OH | 27 | 53.49% | 43 | 23 | 1 | 2 | 36.75 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 29.41 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 11 | 52.94% | 17 | 9 | 0 | 1 | 14.53 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 16 | 1 | 48.39 | 8 | 3 | 0 | 4 |
Fajri | 12 | OP | 10 | 36% | 25 | 9 | 5 | 4 | 21.37 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 2 | 0 | 0 | 7 |
kim Woo-jin | 1 | OH | 9 | 66.67% | 12 | 8 | 0 | 0 | 10.26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 9 | 50% | 10 | 5 | 1 | 2 | 8.55 | 0 | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kim Jae-hwi | 19 | MB | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 5.13 | 0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 49 | 1 | 1 |
Song Tae-hoon | 7 | MB | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Simon | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Jae-hyeon | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 22 | 47.73% | 44 | 21 | 3 | 7 | 42.72 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 15 | 44.83% | 29 | 13 | 3 | 2 | 28.16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 16 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | Cha Young-seok | 11 | MB | 7 | 75% | 8 | 6 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yoon Seo-jin | 77 | OH | 5 | 25% | 12 | 3 | 1 | 2 | 11.65 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | 3 | 18.52 | 3 | 0 | 0 | 4 | Son Joon-young | 26 | OP | 4 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Choi Yo-han | 14 | MB | 3 | 50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.88 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lee Hyeon-seung | 3 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 49 | 0 | 0 | Park Hyeon-bin | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 15 | 8 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bluefangs : Att 59, Blk 7, Ace 7, Err 26 || KB Stars : Att 49, Blk 7, Ace 2, Err 24
Bluefangs : Grozdanov 27 (53.49%), Kim Jeong-ho 11 (52.94%), Fajri 10 (36%) || KB Stars: Vienna 22 (47.73%), Hwang Gyeong-min 15 (44.83%), Cha Young-seok 7 (75%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(5) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 2500개 돌파(4호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재2501개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(0) "" } }