KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 20 | 53.13% | 32 | 17 | 4 | 2 | 35.96 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 12 | 45.45% | 22 | 10 | 4 | 1 | 24.72 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 3 | 3.85 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Staples | 9 | OH | 5 | 50% | 8 | 4 | 0 | 1 | 8.99 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
이준영 | 23 | MB | 5 | 50% | 8 | 4 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 5 | 37.5% | 8 | 3 | 2 | 0 | 8.99 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
황택의 | 2 | S | 5 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 0 | 2 |
Yoon Seo-jin | 77 | OH | 2 | 33.33% | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Son Joon-young | 26 | OP | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Hyeon-bin | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 17 | 9 | 1 | 47.06 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Maxim | 26 | OP | 21 | 48.65% | 37 | 18 | 3 | 3 | 37.37 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 14 | 57.89% | 19 | 11 | 2 | 1 | 19.19 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 11 | 75% | 8 | 6 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 10 | 56.25% | 16 | 9 | 1 | 0 | 16.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 6 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 4 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 7.07 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aref | 11 | OP | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 44 | 0 | 3 |
서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 40.74 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Song Min-geun | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
임재영 | 88 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KB Stars : Att 42, Blk 8, Ace 5, Err 23 || Korean Air Jumbos : Att 54, Blk 11, Ace 7, Err 27
KB Stars : Vienna 20 (53.13%), Na Gyeong-bok 12 (45.45%), Staples 5 (50%) || Korean Air Jumbos: Maxim 21 (48.65%), Jeong Ji-seok 14 (57.89%), Kim Min-jae 11 (75%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 43 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 디그성공 25500개 돌파(3호) [contents3] => / 현재25502개, 오늘 36개 [pcode] => ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(43) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 60000점 돌파(1호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재60086점, 오늘 95점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(43) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "조재영" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 200개 돌파(57호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재201개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0001487" } }