2024-11-12
OK Man 1-3 Woori Won
set 1: 24-26, set 2: 28-30, set 3: 26-24, set 4: 24-26
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 16 | 38.46% | 39 | 15 | 5 | 3 | 30.95 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 11 | 64.71% | 17 | 11 | 3 | 0 | 13.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 10 | 52.94% | 17 | 9 | 3 | 1 | 13.49 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 45.45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Park Won-bin | 11 | MB | 10 | 50% | 12 | 6 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 28 | 4 | 6 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jang Bing-rong | 15 | OH | 9 | 58.33% | 12 | 7 | 0 | 2 | 9.52 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 7 | 50% | 10 | 5 | 1 | 0 | 7.94 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kang Jeong-min | 9 | S | 5 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 1 |
Kris | 22 | OP | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shin Jang-ho | 7 | OH | 2 | 12.5% | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 17 | 0 | 47.22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jeong Jin-hyeok | 1 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 1 | 2 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahyi | 3 | OP | 37 | 56.45% | 62 | 35 | 5 | 5 | 40.79 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9Kim Ji-han | 99 | OH | 15 | 41.38% | 29 | 12 | 2 | 4 | 19.08 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 16 | 1 | 39.47 | 8 | 1 | 0 | 8 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 12 | 55% | 20 | 11 | 3 | 2 | 13.16 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 26.92 | 1 | 0 | 0 | 3 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 11 | 50% | 14 | 7 | 0 | 2 | 9.21 | 0 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 7 | 50% | 10 | 5 | 4 | 0 | 6.58 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 1 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Lee Kang-won | 1 | OP | 3 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 2 | 16.67% | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.95 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 64 | 1 | 2 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 55.56 | 7 | 3 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 59, Blk 15, Ace 1, Err 15 || Woori Won : Att 77, Blk 12, Ace 2, Err 27
OK Man : Shin Ho-jin 16 (38.46%), Song Hee-chae 11 (64.71%), Cha Ji-hwan 10 (52.94%) || Woori Won: Ahyi 37 (56.45%), Kim Ji-han 15 (41.38%), Song Myeong-geun 12 (55%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 41 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 박원빈 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 450개 돌파(18호) [contents3] => / 현재452개, 오늘 4개 [pcode] => 0001555 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(41) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "한태준" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 세트성공 2000개 돌파(27호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재2018개, 오늘 64개" ["pcode"]=> string(7) "1000241" } }