2024-11-08
Woori Won 3-2 Korean Air Jumbos
set 1: 22-25, set 2: 19-25, set 3: 25-23, set 4: 31-29, set 5: 15-13
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Ahyi | 3 | OP | 23 | 52.38% | 42 | 22 | 4 | 4 | 33.6 | 11 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 15 | 48.28% | 29 | 14 | 2 | 4 | 23.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 12 | 2 | 27.78 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 11 | 66.67% | 12 | 8 | 0 | 1 | 9.6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 6 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Wan-jong | 15 | MB | 6 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 5 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Ali | 22 | OH | 4 | 27.27% | 11 | 3 | 2 | 3 | 8.8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 58 | 0 | 1 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 3 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 1 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 7 | 4 | 10.71 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 28 | 60.53% | 38 | 23 | 2 | 2 | 27.74 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 12 | 1 | 40.74 | 7 | 2 | 0 | 5Aref | 11 | OP | 18 | 42.42% | 33 | 14 | 2 | 6 | 24.09 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | Jeong Han-yong | 16 | OH | 14 | 35.14% | 37 | 13 | 7 | 2 | 27.01 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 29.63 | 5 | 2 | 0 | 5 | Kim Min-jae | 23 | MB | 10 | 66.67% | 9 | 6 | 0 | 1 | 6.57 | 0 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 임재영 | 88 | OH | 7 | 58.33% | 12 | 7 | 2 | 0 | 8.76 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kwak Seung-seok | 9 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 15 | 1 | 43.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Song Min-geun | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 44 | 0 | 0 | Lee Soo-hwang | 6 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 66, Blk 13, Ace 2, Err 33 || Korean Air Jumbos : Att 66, Blk 8, Ace 8, Err 31
Woori Won : Ahyi 23 (52.38%), Kim Ji-han 15 (48.28%), Lee Sang-hyeon 11 (66.67%) || Korean Air Jumbos: Jeong Ji-seok 28 (60.53%), Aref 18 (42.42%), Jeong Han-yong 14 (35.14%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 35 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김지한 [contents2] => 역대통산 리시브정확 500개 돌파(93호) [contents3] => / 현재501개, 오늘 12개 [pcode] => 0001958 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(35) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "한선수" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 세트성공 19000개 돌파(1호) " ["contents3"]=> string(30) "/ 현재19014개, 오늘 16개" ["pcode"]=> string(7) "0000770" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(35) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "정지석" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 450개 돌파(17호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재451개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0001485" } }