2024-11-07
Bluefangs 3-0 OK Man
set 1: 25-19, set 2: 25-20, set 3: 25-21
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Fajri | 12 | OP | 21 | 67.74% | 31 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 14 | 65% | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0.42 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Kim Jae-hwi | 19 | MB | 8 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grozdanov | 8 | OH | 6 | 45.45% | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 5 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
kim Woo-jin | 1 | OH | 3 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lee Simon | 14 | OH | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 43 | 0 | 0 |
Ki Yo-han | 75 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박준서 | 22 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Bing-rong | 15 | OH | 13 | 64.71% | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 1Shin Ho-jin | 20 | OP | 12 | 38.71% | 31 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 11 | 45.83% | 24 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0.32 | 3 | 0 | 0 | 3 | Park Won-bin | 11 | MB | 5 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Park Chang-seong | 17 | MB | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Jin Sang-heon | 16 | MB | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeong Jin-hyeok | 1 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | Lucconi | 99 | OP | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Song Hee-chae | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bluefangs : Att 51, Blk 10, Ace 2, Err 11 || OK Man : Att 41, Blk 5, Ace 3, Err 11
Bluefangs : Fajri 21 (67.74%), Kim Jeong-ho 14 (65%), Kim Jae-hwi 8 (62.5%) || OK Man: Jang Bing-rong 13 (64.71%), Shin Ho-jin 12 (38.71%), Cha Ji-hwan 11 (45.83%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 33 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 이호건 [contents2] => 역대통산 세트성공 5000개 돌파(16호) [contents3] => / 현재5014개, 오늘 43개 [pcode] => 0001970 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 33 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 김정호 [contents2] => 역대통산 리시브정확 2000개 돌파(25호) [contents3] => / 현재2004개, 오늘 13개 [pcode] => 0001995 ) ) array(0) { }