2024-11-05
Korean Air Jumbos 3-2 KB Stars
set 1: 25-19, set 2: 22-25, set 3: 27-29, set 4: 25-22, set 5: 15-8
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Jeong Han-yong | 16 | OH | 26 | 41.3% | 46 | 19 | 5 | 3 | 35.38 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 26 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 7.69 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 19 | 47.06% | 34 | 16 | 4 | 3 | 26.15 | 0 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 9 | 1 | 36.36 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 17 | 66.67% | 18 | 12 | 0 | 2 | 13.85 | 0 | 18 | 4 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 8 | 66.67% | 9 | 6 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jun-ho | 22 | OP | 6 | 50% | 12 | 6 | 0 | 1 | 9.23 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 6 | 50% | 8 | 4 | 0 | 1 | 6.15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
서현일 | 3 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Soo-hwang | 6 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 13 | 2 | 33.33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Song Min-geun | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 28.57 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 54 | 2 | 4 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 28 | 45.45% | 55 | 25 | 7 | 3 | 42.64 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10Na Gyeong-bok | 10 | OH | 19 | 53.57% | 28 | 15 | 3 | 0 | 21.71 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 5 | 1 | 13.33 | 3 | 1 | 0 | 5 | Cha Young-seok | 11 | MB | 8 | 63.64% | 11 | 7 | 0 | 2 | 8.53 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | Park Hyeon-bin | 6 | S | 6 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 51 | 0 | 0 | Yoon Seo-jin | 77 | OH | 5 | 25% | 16 | 4 | 0 | 1 | 12.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | Woo Sang-jo | 15 | MB | 4 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 1 | 4.65 | 0 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 2 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 3 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 11.76 | 4 | 0 | 0 | 2 | Han Guk-min | 25 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0 | 23 | 8 | 4 | 17.39 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 64, Blk 10, Ace 11, Err 30 || KB Stars : Att 57, Blk 10, Ace 6, Err 29
Korean Air Jumbos : Jeong Han-yong 26 (41.3%), Jeong Ji-seok 19 (47.06%), Kim Min-jae 17 (66.67%) || KB Stars: Vienna 28 (45.45%), Na Gyeong-bok 19 (53.57%), Cha Young-seok 8 (63.64%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 29 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 리시브정확 27000개 돌파(2호) [contents3] => / 현재27018개, 오늘 32개 [pcode] => ) ) array(0) { }