2024-11-03
Ex Hi-pass 0-3 Red Sparks
set 1: 22-25, set 2: 27-29, set 3: 21-25
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kang So-hwi | 97 | OH | 21 | 50% | 34 | 17 | 2 | 1 | 31.19 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nikolova | 13 | OP | 14 | 40% | 30 | 12 | 0 | 3 | 27.52 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 |
Jeon Sae-yan | 4 | OH | 14 | 46.15% | 26 | 12 | 1 | 1 | 23.85 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yuna Bae | 10 | MB | 3 | 10% | 10 | 1 | 1 | 1 | 9.17 | 0 | 15 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kim Se-bin | 11 | MB | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Da-eun | 3 | S | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 31 | 0 | 0 |
Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Hyun-jung | 17 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega | 8 | OP | 23 | 56.1% | 41 | 23 | 5 | 1 | 35.96 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3Bukiric | 33 | OP | 13 | 36.67% | 30 | 11 | 3 | 2 | 26.32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 13 | 6 | 1 | 38.46 | 2 | 0 | 0 | 6 | Jeong Ho-young | 17 | MB | 10 | 70% | 10 | 7 | 1 | 0 | 8.77 | 0 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | Park Eun-jin | 6 | MB | 7 | 50% | 10 | 5 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 8 | 3 | 0 | 0 | Pyo Seung-ju | 19 | OH | 5 | 25% | 20 | 5 | 0 | 1 | 17.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 | 2 | 27.78 | 3 | 0 | 0 | 2 | Yeom Hye-seon | 3 | S | 2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 42 | 0 | 1 | NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | Shin Eun-ji | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ahn Ye-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Seon-woo | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ex Hi-pass : Att 44, Blk 9, Ace 3, Err 19 || Red Sparks : Att 51, Blk 6, Ace 3, Err 14
Ex Hi-pass : Kang So-hwi 21 (50%), Nikolova 14 (40%), Jeon Sae-yan 14 (46.15%) || Red Sparks: Mega 23 (56.1%), Bukiric 13 (36.67%), Jeong Ho-young 10 (70%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(28) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(12) "부키리치" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 1000점 돌파(69호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재1009점, 오늘 13점" ["pcode"]=> string(7) "1000332" } }