2025-03-20
Sky Walkers 3-0 OK Man
set 1: 25-18, set 2: 25-20, set 3: 26-24
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 15 | 70% | 20 | 14 | 0 | 2 | 25.32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Leo | 16 | OH | 12 | 42.86% | 21 | 9 | 3 | 4 | 26.58 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 42.86 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Shin Feng | 19 | OP | 12 | 66.67% | 15 | 10 | 2 | 1 | 18.99 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 9 | 63.64% | 11 | 7 | 0 | 2 | 13.92 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 7 | 50% | 8 | 4 | 1 | 0 | 10.13 | 0 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Moon Seong-min | 15 | OP | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 1 | 1 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
손찬홍 | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 9 | 45% | 20 | 9 | 3 | 4 | 26.67 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 4Kim Geon-woo | 5 | OH | 7 | 46.15% | 13 | 6 | 3 | 1 | 17.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Park Chang-seong | 17 | MB | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 9.33 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Jin Seong-tae | 19 | MB | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 2 | 0 | 9.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 3 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jin Sang-heon | 16 | MB | 3 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Woong-bi | 4 | OH | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 45.45 | 2 | 1 | 0 | 2 | Song Hee-chae | 14 | OH | 2 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 쇼타 | 24 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | Shin Jang-ho | 7 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Seong-jin | 12 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Park Won-bin | 11 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kang Jeong-min | 9 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 1 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 54.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sky Walkers : Att 46, Blk 11, Ace 2, Err 27 || OK Man : Att 27, Blk 7, Ace 1, Err 17
Sky Walkers : Heo Soo-bong 15 (70%), Leo 12 (42.86%), Shin Feng 12 (66.67%) || OK Man: Shin Ho-jin 9 (45%), Kim Geon-woo 7 (46.15%), Park Chang-seong 3 (28.57%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 251 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 레오 [contents2] => 역대통산 후위득점2,100점 돌파(1호) [contents3] => / 현재 2,101점, 오늘 2점 [pcode] => 0001361 ) ) array(0) { }