2025-03-19
Woori Won 3-2 Bluefangs
set 1: 22-25, set 2: 25-27, set 3: 25-19, set 4: 25-21, set 5: 15-12
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Ali | 22 | OH | 17 | 93.75% | 16 | 15 | 0 | 0 | 13.11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 47.06 | 2 | 1 | 0 | 2 |
니콜리치 | 20 | OP | 15 | 44.83% | 29 | 13 | 1 | 3 | 23.77 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 12 | 44.44% | 27 | 12 | 3 | 0 | 22.13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 47.06 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 11 | 73.33% | 15 | 11 | 0 | 1 | 12.3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 9 | 43.75% | 16 | 7 | 1 | 1 | 13.11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 44 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 7 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 6 | 66.67% | 6 | 4 | 2 | 0 | 4.92 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 59 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.74 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 13 | 1 | 52.17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim | 8 | OP | 33 | 72.09% | 43 | 31 | 3 | 1 | 35.83 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5kim Woo-jin | 1 | OH | 14 | 50% | 28 | 14 | 2 | 3 | 23.33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 55 | 24 | 2 | 40 | 5 | 1 | 0 | 9 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 11 | 87.5% | 8 | 7 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lee Simon | 14 | OH | 6 | 33.33% | 18 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 1 | 47.06 | 5 | 2 | 0 | 2 | Fajri | 12 | OP | 6 | 42.86% | 14 | 6 | 2 | 1 | 11.67 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 1 | 5.83 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 69, Blk 11, Ace 4, Err 26 || Bluefangs : Att 69, Blk 8, Ace 1, Err 28
Woori Won : Ali 17 (93.75%), 니콜리치 15 (44.83%), Kim Ji-han 12 (44.44%) || Bluefangs: Maxim 33 (72.09%), kim Woo-jin 14 (50%), Kim Joon-woo 11 (87.5%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(249) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "이호건" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 세트성공6,000개 돌파(13호) " ["contents3"]=> string(31) "/ 현재 6,015개, 오늘 63개" ["pcode"]=> string(7) "0001970" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(249) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "김준우" ["contents2"]=> string(50) " 역대통산 블로킹성공250개 달성(43호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재 250개, 오늘 4개" ["pcode"]=> string(7) "1000234" } }