2025-03-18
KB Stars 0-3 Korean Air Jumbos
set 1: 21-25, set 2: 23-25, set 3: 22-25
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Son Joon-young | 26 | OP | 14 | 40.74% | 27 | 11 | 3 | 1 | 32.53 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 12 | 52.94% | 17 | 9 | 2 | 0 | 20.48 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 29.41 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Yoon Seo-jin | 77 | OH | 11 | 44% | 25 | 11 | 4 | 0 | 30.12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 |
이준영 | 23 | MB | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 8.43 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Han Guk-min | 25 | MB | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0 | 0 |
김도훈 | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 |
박예찬 | 27 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woo Sang-jo | 15 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
지은우 | 30 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 | 51 | OP | 18 | 42.86% | 35 | 15 | 3 | 1 | 41.18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7Jeong Ji-seok | 10 | OH | 11 | 47.06% | 17 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 11 | 1 | 41.67 | 4 | 2 | 0 | 5 | Jeong Han-yong | 16 | OH | 11 | 53.33% | 15 | 8 | 3 | 0 | 17.65 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 53.85 | 1 | 1 | 0 | 2 | Kim Min-jae | 23 | MB | 7 | 70% | 10 | 7 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 최준혁 | 18 | MB | 7 | 83.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Han Seon-su | 2 | S | 3 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 1 | 2 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Soo-hwang | 6 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KB Stars : Att 36, Blk 8, Ace 2, Err 17 || Korean Air Jumbos : Att 44, Blk 10, Ace 3, Err 20
KB Stars : Son Joon-young 14 (40.74%), Hwang Gyeong-min 12 (52.94%), Yoon Seo-jin 11 (44%) || Korean Air Jumbos: 러셀 18 (42.86%), Jeong Ji-seok 11 (47.06%), Jeong Han-yong 11 (53.33%)
Array ( ) array(0) { }