2025-03-15
OK Man 1-3 Bluefangs
set 1: 22-25, set 2: 25-20, set 3: 20-25, set 4: 16-25
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 17 | 47.06% | 34 | 16 | 5 | 2 | 29.82 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 14 | 51.85% | 27 | 14 | 2 | 1 | 23.68 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 11 | 40.91% | 22 | 9 | 5 | 1 | 19.3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 41.18 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 10 | 45.45% | 11 | 5 | 1 | 2 | 9.65 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park Won-bin | 11 | MB | 7 | 37.5% | 8 | 3 | 0 | 1 | 7.02 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kris | 22 | OP | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Seong-jin | 12 | OP | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
쇼타 | 24 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 32 | 0 | 1 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shin Jang-ho | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 33 | 63.83% | 47 | 30 | 3 | 2 | 39.5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7kim Woo-jin | 1 | OH | 18 | 58.62% | 29 | 17 | 4 | 0 | 24.37 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 56.52 | 5 | 1 | 0 | 3 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 11 | 54.55% | 11 | 6 | 1 | 0 | 9.24 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lee Simon | 14 | OH | 9 | 50% | 12 | 6 | 3 | 2 | 10.08 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 55 | 5 | 1 | 0 | 2 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 6 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | Maxim | 8 | OP | 2 | 16.67% | 6 | 1 | 1 | 0 | 5.04 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Jeong-ho | 10 | OH | 1 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lee Yoon-soo | 17 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.68 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 | 0 | 2 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 53, Blk 13, Ace 1, Err 14 || Bluefangs : Att 66, Blk 15, Ace 0, Err 16
OK Man : Shin Ho-jin 17 (47.06%), Kim Woong-bi 14 (51.85%), Kim Geon-woo 11 (40.91%) || Bluefangs: Fajri 33 (63.83%), kim Woo-jin 18 (58.62%), Yang Soo-hyeon 11 (54.55%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 243 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 신호진 [contents2] => 역대통산 후위득점300점 돌파(53호) [contents3] => / 현재 303점, 오늘 6점 [pcode] => 1000237 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(243) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "파즐리" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 후위득점200점 달성(68호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재 200점, 오늘 9점" ["pcode"]=> string(7) "1000428" } }