2025-03-14
Woori Won 1-3 KB Stars
set 1: 28-26, set 2: 21-25, set 3: 21-25, set 4: 17-25
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 11 | 45.45% | 22 | 10 | 2 | 2 | 18.33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 10 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 11 | 61.11% | 18 | 11 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
니콜리치 | 20 | OP | 9 | 52.94% | 17 | 9 | 1 | 1 | 14.17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Ali | 22 | OH | 8 | 34.78% | 23 | 8 | 1 | 2 | 19.17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 15.79 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 8 | 50% | 16 | 8 | 1 | 3 | 13.33 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 70 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 8 | 50% | 10 | 5 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 7 | 55.56% | 9 | 5 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 1 | 25% | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 49 | 0 | 2 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | 4 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 28 | 66.67% | 33 | 22 | 1 | 4 | 29.2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 1 | 0 | 9Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 16 | 56% | 25 | 14 | 1 | 2 | 22.12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 9 | 2 | 26.92 | 5 | 0 | 0 | 4 | 야쿱 | 8 | OH | 14 | 40.63% | 32 | 13 | 1 | 1 | 28.32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | 0 | 20.83 | 5 | 1 | 0 | 5 | Cha Young-seok | 11 | MB | 9 | 57.14% | 14 | 8 | 1 | 1 | 12.39 | 0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | Park Sang-ha | 17 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 황택의 | 2 | S | 2 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 54 | 0 | 2 | Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 42.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 지은우 | 30 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 58, Blk 4, Ace 2, Err 27 || KB Stars : Att 61, Blk 6, Ace 6, Err 23
Woori Won : Kim Ji-han 11 (45.45%), Kim Hyeong-geun 11 (61.11%), 니콜리치 9 (52.94%) || KB Stars: Vienna 28 (66.67%), Hwang Gyeong-min 16 (56%), 야쿱 14 (40.63%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 241 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 공격득점21,000점 돌파(6호) [contents3] => / 현재21,002점, 오늘 58점 [pcode] => ) ) array(0) { }