2025-03-13
Hyundai Hillstate 1-3 IBK Altos
set 1: 23-25, set 2: 25-27, set 3: 25-19, set 4: 18-25
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 19 | 46.34% | 41 | 19 | 3 | 3 | 27.33 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 12 | 36% | 25 | 9 | 2 | 2 | 16.67 | 0 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Hwang Yeon-ju | 4 | OP | 12 | 47.83% | 23 | 11 | 0 | 0 | 15.33 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 12 | 62.5% | 8 | 5 | 1 | 1 | 5.33 | 0 | 28 | 4 | 7 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 11 | 37.5% | 24 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 43 | 11 | 1 | 23.26 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 8 | 21.05% | 19 | 4 | 2 | 2 | 12.67 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 | 47.37 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Seo Ji-hye | 22 | OH | 1 | 11.11% | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dain Kim | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 34 | 1 | 1 |
Go Minji | 10 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 1 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 19 | OP | 32 | 44.78% | 67 | 30 | 5 | 3 | 40.61 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5Yuk Seo-young | 11 | OH | 15 | 37.5% | 40 | 15 | 4 | 1 | 24.24 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 | 17.65 | 5 | 1 | 0 | 3 | Lee Joo-ah | 2 | MB | 11 | 46.67% | 15 | 7 | 3 | 0 | 9.09 | 0 | 20 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | Choi Jeong-min | 13 | MB | 8 | 45.45% | 11 | 5 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | Go Eui-jeong | 10 | OH | 6 | 23.08% | 13 | 3 | 0 | 2 | 7.88 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 2 | Hwang Min-kyung | 15 | OH | 3 | 18.75% | 16 | 3 | 1 | 0 | 9.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Ha-kyung | 5 | S | 2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 53 | 0 | 0 | Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Su-bin | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 29.41 | 16 | 2 | 0 | 1 | Kim Hee-jin | 7 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee So-young | 1 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 최연진 | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 58, Blk 13, Ace 5, Err 19 || IBK Altos : Att 63, Blk 12, Ace 2, Err 15
Hyundai Hillstate : Moma 19 (46.34%), Yang Hyo-jin 12 (36%), Hwang Yeon-ju 12 (47.83%) || IBK Altos: Victoria 32 (44.78%), Yuk Seo-young 15 (37.5%), Lee Joo-ah 11 (46.67%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(240) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "육서영" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점1,000점 돌파(72호) " ["contents3"]=> string(31) "/ 현재 1,003점, 오늘 15점" ["pcode"]=> string(7) "0002217" } }