KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 26 | 53.49% | 43 | 23 | 1 | 4 | 34.4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 6 | 2 | 0 | 5 |
야쿱 | 8 | OH | 23 | 64.29% | 28 | 18 | 2 | 0 | 22.4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 46 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 18 | 58.06% | 31 | 18 | 3 | 3 | 24.8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 9 | 63.64% | 11 | 7 | 1 | 1 | 8.8 | 0 | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Park Sang-ha | 17 | MB | 9 | 70% | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 5 | 7 | 0 | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 |
황택의 | 2 | S | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 65 | 0 | 2 |
김도훈 | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 20 | 11 | 2 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 |
지은우 | 30 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 18 | 62.96% | 27 | 17 | 1 | 1 | 24.55 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 17 | 48.15% | 27 | 13 | 3 | 2 | 24.55 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 9 | 42.11% | 19 | 8 | 4 | 0 | 17.27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 14 | 2 | 33.33 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 9 | 33.33% | 18 | 6 | 1 | 1 | 16.36 | 0 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Park Won-bin | 11 | MB | 5 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 2 | 8.18 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kris | 22 | OP | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
쇼타 | 24 | S | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shin Jang-ho | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 2 | 43.48 | 6 | 3 | 0 | 0 |
KB Stars : Att 75, Blk 9, Ace 5, Err 23 || OK Man : Att 52, Blk 8, Ace 4, Err 12
KB Stars : Vienna 26 (53.49%), 야쿱 23 (64.29%), Na Gyeong-bok 18 (58.06%) || OK Man: Shin Ho-jin 18 (62.96%), Kim Geon-woo 17 (48.15%), Kim Woong-bi 9 (42.11%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 235 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 후위득점9,000점 돌파(2호) [contents3] => / 현재9,004점, 오늘 16점 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 235 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 황택의 [contents2] => 역대통산 블로킹성공250개 달성(42호) [contents3] => / 현재 250개, 오늘 2개 [pcode] => 0001869 ) [2] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 235 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 3 [contents1] => 황택의 [contents2] => 역대통산 세트성공10,000개 돌파(5호) [contents3] => / 현재 10,002개, 오늘 65개 [pcode] => 0001869 ) [3] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 235 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 4 [contents1] => 황택의 [contents2] => 세트 기준기록상 10,000개 달성,국내 5호, 오늘 65개, 현재10,002개 [contents3] => (국내1호 최태웅,국내2호 권영민) [pcode] => 0001869 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(235) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(5) ["contents1"]=> string(9) "정성현" ["contents2"]=> string(83) " 수비 기준기록상 5,000개 달성,국내 13호, 오늘 15개, 현재5,010개" ["contents3"]=> string(44) " (국내1호 여오현,국내2호 최부식)" ["pcode"]=> string(7) "0001483" } }