2025-03-09
Korean Air Jumbos 0-3 Woori Won
set 1: 32-34, set 2: 18-25, set 3: 22-25
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Jeong Han-yong | 16 | OH | 13 | 42.86% | 28 | 12 | 6 | 2 | 30.11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 34.78 | 3 | 1 | 0 | 5 |
임재영 | 88 | OH | 12 | 50% | 22 | 11 | 1 | 2 | 23.66 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 10 | 39.13% | 23 | 9 | 6 | 1 | 24.73 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 16 | 0 | 57.14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 8 | 87.5% | 8 | 7 | 0 | 1 | 8.6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
최준혁 | 18 | MB | 4 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 4 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lee Jun | 7 | OH | 1 | 25% | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 1 | 3 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
김관우 | 15 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 38.46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니콜리치 | 20 | OP | 13 | 34.38% | 32 | 11 | 3 | 4 | 35.16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9Han Seong-jeong | 11 | OH | 13 | 63.16% | 19 | 12 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 9 | 0 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 11 | 57.89% | 19 | 11 | 2 | 0 | 20.88 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 36.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 9 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 8 | 33.33% | 9 | 3 | 3 | 0 | 9.89 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Han Tae-Joon | 2 | S | 3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 | 0 | 1 | Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 2 | 20% | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.49 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ali | 22 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 45.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 44, Blk 9, Ace 0, Err 25 || Woori Won : Att 43, Blk 13, Ace 3, Err 18
Korean Air Jumbos : Jeong Han-yong 13 (42.86%), 임재영 12 (50%), Jeong Ji-seok 10 (39.13%) || Woori Won: 니콜리치 13 (34.38%), Han Seong-jeong 13 (63.16%), Song Myeong-geun 11 (57.89%)
Array ( ) array(0) { }