2025-03-08
IBK Altos 2-3 Ex Hi-pass
set 1: 25-23, set 2: 17-25, set 3: 25-19, set 4: 21-25, set 5: 15-17
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Victoria | 19 | OP | 34 | 43.06% | 72 | 31 | 3 | 7 | 40.91 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Yuk Seo-young | 11 | OH | 12 | 34.38% | 32 | 11 | 3 | 2 | 18.18 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 9 | 1 | 28.57 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Choi Jeong-min | 13 | MB | 12 | 41.18% | 17 | 7 | 1 | 0 | 9.66 | 0 | 25 | 4 | 13 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Lee Joo-ah | 2 | MB | 12 | 57.14% | 14 | 8 | 0 | 1 | 7.95 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Hwang Min-kyung | 15 | OH | 7 | 31.25% | 16 | 5 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 24 | 9 | 0 | 37.5 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Kim Ha-kyung | 5 | S | 3 | 25% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.27 | 0 | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 | 51 | 1 | 4 |
Go Eui-jeong | 10 | OH | 2 | 25% | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lee So-young | 1 | OH | 1 | 8.33% | 12 | 1 | 1 | 2 | 6.82 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 30.77 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kim Hee-jin | 7 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Su-bin | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 28 | 14 | 1 | 46.43 | 15 | 2 | 1 | 1 |
최연진 | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanacha | 26 | OH | 20 | 36.96% | 46 | 17 | 4 | 2 | 25.84 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 30 | 17 | 1 | 53.33 | 3 | 0 | 0 | 5Kang So-hwi | 97 | OH | 19 | 40% | 45 | 18 | 1 | 4 | 25.28 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 16 | 1 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 4 | Nikolova | 13 | OP | 18 | 40.54% | 37 | 15 | 5 | 4 | 20.79 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | Yuna Bae | 10 | MB | 11 | 37.5% | 24 | 9 | 2 | 0 | 13.48 | 0 | 23 | 2 | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | Kim Se-bin | 11 | MB | 9 | 37.5% | 16 | 6 | 2 | 0 | 8.99 | 0 | 29 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Kim Da-eun | 3 | S | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 1 | 3.93 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 44 | 0 | 1 | 송은채 | 15 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Hyun-jung | 17 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | 56.25 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
IBK Altos : Att 66, Blk 14, Ace 3, Err 28 || Ex Hi-pass : Att 68, Blk 9, Ace 4, Err 20
IBK Altos : Victoria 34 (43.06%), Yuk Seo-young 12 (34.38%), Choi Jeong-min 12 (41.18%) || Ex Hi-pass: Thanacha 20 (36.96%), Kang So-hwi 19 (40%), Nikolova 18 (40.54%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(232) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "강소휘" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 디그성공3,000개 돌파(23호) " ["contents3"]=> string(30) "/ 현재3,002개, 오늘 11개" ["pcode"]=> string(7) "0001704" } }