2024-11-01
KB Stars 0-3 Sky Walkers
set 1: 23-25, set 2: 19-25, set 3: 19-25
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 26 | 53.85% | 39 | 21 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Yoon Seo-jin | 77 | OH | 7 | 53.85% | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 6 | 31.25% | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.24 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Han Guk-min | 25 | MB | 2 | 40% | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woo Sang-jo | 15 | MB | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Park Hyeon-bin | 6 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 3 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 | 0 | 1 |
Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0.32 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 16 | OH | 17 | 53.85% | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 4Heo Soo-bong | 7 | OH | 12 | 84.62% | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0.13 | 5 | 1 | 0 | 5 | Shin Feng | 19 | OP | 10 | 46.67% | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | Choi Min-ho | 11 | MB | 7 | 66.67% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Jeong Tae-joon | 31 | MB | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 32 | 0 | 1 | Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KB Stars : Att 37, Blk 3, Ace 5, Err 25 || Sky Walkers : Att 40, Blk 6, Ace 4, Err 16
KB Stars : Vienna 26 (53.85%), Yoon Seo-jin 7 (53.85%), Na Gyeong-bok 6 (31.25%) || Sky Walkers: Leo 17 (53.85%), Heo Soo-bong 12 (84.62%), Shin Feng 10 (46.67%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 23 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 비예나 [contents2] => 역대통산 득점 2500점 돌파(28호) [contents3] => / 현재2523점, 오늘 26점 [pcode] => 0002208 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 23 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 비예나 [contents2] => 역대통산 후위득점 900점 돌파(13호) [contents3] => / 현재909점, 오늘 12점 [pcode] => 0002208 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(23) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(6) "레오" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 리시브정확 500개 돌파(92호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재505개, 오늘 6개" ["pcode"]=> string(7) "0001361" } }