2025-03-07
Sky Walkers 1-3 KB Stars
set 1: 25-21, set 2: 17-25, set 3: 23-25, set 4: 21-25
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Leo | 16 | OH | 14 | 36.36% | 33 | 12 | 2 | 2 | 30.28 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 6 | 1 | 21.74 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 14 | 69.23% | 13 | 9 | 1 | 0 | 11.93 | 0 | 19 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Shin Feng | 19 | OP | 12 | 63.16% | 19 | 12 | 0 | 2 | 17.43 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Heo Soo-bong | 7 | OH | 11 | 30% | 30 | 9 | 3 | 2 | 27.52 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 8 | 0 | 44.44 | 6 | 2 | 0 | 8 |
손찬홍 | 8 | MB | 8 | 80% | 10 | 8 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 1 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 24 | 11 | 3 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 1 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 22 | 47.5% | 40 | 19 | 4 | 3 | 33.61 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8Na Gyeong-bok | 10 | OH | 20 | 50% | 38 | 19 | 3 | 1 | 31.93 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 17.39 | 4 | 1 | 0 | 4 | 야쿱 | 8 | OH | 12 | 40.91% | 22 | 9 | 0 | 3 | 18.49 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | Park Sang-ha | 17 | MB | 6 | 55.56% | 9 | 5 | 0 | 1 | 7.56 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Cha Young-seok | 11 | MB | 6 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 황택의 | 2 | S | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.52 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 5 | Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 38.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sky Walkers : Att 51, Blk 7, Ace 2, Err 27 || KB Stars : Att 57, Blk 6, Ace 6, Err 26
Sky Walkers : Leo 14 (36.36%), Choi Min-ho 14 (69.23%), Shin Feng 12 (63.16%) || KB Stars: Vienna 22 (47.5%), Na Gyeong-bok 20 (50%), 야쿱 12 (40.91%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(229) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 세트성공34,000개 돌파(4호)" ["contents3"]=> string(32) " / 현재34,027개, 오늘 55개" ["pcode"]=> string(0) "" } }