2025-03-06
OK Man 3-1 Korean Air Jumbos
set 1: 25-16, set 2: 25-22, set 3: 19-25, set 4: 25-21
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Geon-woo | 5 | OH | 18 | 44.12% | 34 | 15 | 4 | 1 | 28.57 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 16 | 40.54% | 37 | 15 | 6 | 3 | 31.09 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 10 | 34.62% | 26 | 9 | 3 | 2 | 21.85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 11 | 1 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 7 | 50% | 10 | 5 | 1 | 2 | 8.4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Park Won-bin | 11 | MB | 4 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 0 | 5.88 | 0 | 15 | 1 | 6 | 5 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
쇼타 | 24 | S | 3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 0 |
Kris | 22 | OP | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 26.32 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Han-yong | 16 | OH | 16 | 43.75% | 32 | 14 | 5 | 4 | 27.12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 10 | 0 | 45.45 | 8 | 1 | 0 | 7Lee Jun | 7 | OH | 14 | 46.43% | 28 | 13 | 3 | 0 | 23.73 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 57.14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 임재영 | 88 | OH | 11 | 50% | 20 | 10 | 2 | 3 | 16.95 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Kim Min-jae | 23 | MB | 10 | 50% | 12 | 6 | 0 | 2 | 10.17 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 김관우 | 15 | S | 5 | 40% | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 1 | 5 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 4 | 25% | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.39 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kwak Seung-seok | 9 | OH | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 최준혁 | 18 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jeong Ji-seok | 10 | OH | 1 | 11.11% | 9 | 1 | 0 | 2 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Han Seon-su | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 48, Blk 11, Ace 1, Err 16 || Korean Air Jumbos : Att 52, Blk 15, Ace 1, Err 34
OK Man : Kim Geon-woo 18 (44.12%), Shin Ho-jin 16 (40.54%), Kim Woong-bi 10 (34.62%) || Korean Air Jumbos: Jeong Han-yong 16 (43.75%), Lee Jun 14 (46.43%), 임재영 11 (50%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 227 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 부용찬 [contents2] => 역대통산 디그성공3,500개 돌파(3호) [contents3] => / 현재 3,504개, 오늘 8개 [pcode] => 0001290 ) ) array(0) { }