2025-03-02
Korean Air Jumbos 2-3 Sky Walkers
set 1: 20-25, set 2: 23-25, set 3: 29-27, set 4: 25-21, set 5: 13-15
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 22 | 54.84% | 31 | 17 | 2 | 2 | 21.83 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 | 0 | 27 | 15 | 0 | 55.56 | 11 | 1 | 0 | 7 |
임재영 | 88 | OH | 15 | 41.18% | 34 | 14 | 4 | 2 | 23.94 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 14 | 60% | 20 | 12 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Kim Gyu-min | 1 | MB | 12 | 83.33% | 12 | 10 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 24 | 2 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 10 | 32.26% | 31 | 10 | 3 | 3 | 21.83 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 15 | 0 | 51.72 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 3 | 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.52 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 57 | 1 | 3 |
Lee Jun | 7 | OH | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 2 | 0 | 6.34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
최준혁 | 18 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 25 | 15 | 0 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 16 | OH | 22 | 51.22% | 41 | 21 | 0 | 2 | 29.08 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 40 | 7 | 3 | 0 | 10Heo Soo-bong | 7 | OH | 20 | 51.28% | 39 | 20 | 4 | 4 | 27.66 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 17 | 4 | 30.23 | 8 | 3 | 0 | 11 | Choi Min-ho | 11 | MB | 15 | 64.29% | 14 | 9 | 0 | 1 | 9.93 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | Jeong Tae-joon | 31 | MB | 12 | 57.89% | 19 | 11 | 1 | 1 | 13.48 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Jeon Kwang-in | 12 | OH | 9 | 46.67% | 15 | 7 | 2 | 1 | 10.64 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 44.44 | 1 | 0 | 0 | 5 | Shin Feng | 19 | OP | 3 | 22.22% | 9 | 2 | 2 | 0 | 6.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 손찬홍 | 8 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hwang Seung-bin | 3 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 54 | 0 | 0 | Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 63.64 | 6 | 1 | 0 | 0 | Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 65, Blk 10, Ace 4, Err 30 || Sky Walkers : Att 71, Blk 11, Ace 1, Err 31
Korean Air Jumbos : Jeong Ji-seok 22 (54.84%), 임재영 15 (41.18%), Kim Min-jae 14 (60%) || Sky Walkers: Leo 22 (51.22%), Heo Soo-bong 20 (51.28%), Choi Min-ho 15 (64.29%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 221 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 유광우 [contents2] => 역대통산 세트성공15,000개 돌파(2호) [contents3] => / 현재15,004개, 오늘 57개 [pcode] => 0000786 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(221) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 세트성공34,000개 돌파(3호)" ["contents3"]=> string(32) " / 현재34,034개, 오늘 67개" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(221) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "허수봉" ["contents2"]=> string(52) " 역대통산 리시브정확1,000개 돌파(60호) " ["contents3"]=> string(30) "/ 현재1,006개, 오늘 17개" ["pcode"]=> string(7) "0001873" } }