2024-10-31
Hyundai Hillstate 3-2 Ex Hi-pass
set 1: 23-25, set 2: 25-20, set 3: 29-31, set 4: 25-23, set 5: 15-13
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 43 | 45.57% | 79 | 36 | 6 | 4 | 45.4 | 16 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 23 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 18 | 44.74% | 38 | 17 | 0 | 1 | 21.84 | 0 | 21 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 12 | 70% | 10 | 7 | 1 | 0 | 5.75 | 0 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
WeePaWee | 23 | OH | 10 | 30.43% | 23 | 7 | 2 | 3 | 13.22 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 11 | 2 | 32.14 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 10 | 22.73% | 22 | 5 | 0 | 2 | 12.64 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 34 | 12 | 3 | 26.47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dain Kim | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 21 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 60 | 2 | 5 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 | 32.14 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seo Ji-hye | 22 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolova | 13 | OP | 34 | 46.03% | 63 | 29 | 4 | 6 | 35.59 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11Yuna Bae | 10 | MB | 18 | 50% | 26 | 13 | 3 | 1 | 14.69 | 0 | 31 | 4 | 9 | 11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | Kang So-hwi | 97 | OH | 13 | 26.19% | 42 | 11 | 2 | 2 | 23.73 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 10 | 1 | 33.33 | 6 | 1 | 0 | 2 | Jeon Sae-yan | 4 | OH | 12 | 33.33% | 30 | 10 | 4 | 0 | 16.95 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 14 | 3 | 27.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | Kim Da-eun | 3 | S | 4 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 50 | 2 | 2 | Kim Hyun-jung | 17 | MB | 2 | 12.5% | 8 | 1 | 1 | 2 | 4.52 | 0 | 16 | 1 | 6 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | Kim Se-in | 18 | OH | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Se-bin | 11 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 18.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 13 | 2 | 47.83 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 72, Blk 14, Ace 8, Err 26 || Ex Hi-pass : Att 69, Blk 10, Ace 6, Err 23
Hyundai Hillstate : Moma 43 (45.57%), Yang Hyo-jin 18 (44.74%), Lee Da-hyeon 12 (70%) || Ex Hi-pass: Nikolova 34 (46.03%), Yuna Bae 18 (50%), Kang So-hwi 13 (26.19%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 22 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 모마 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 150개 달성(47호) [contents3] => / 현재150개, 오늘 3개 [pcode] => 1000170 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 22 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 모마 [contents2] => 역대통산 후위득점 800점 돌파(4호) [contents3] => / 현재815점, 오늘 16점 [pcode] => 1000170 ) ) array(0) { }