2025-03-01
Woori Won 3-1 OK Man
set 1: 22-25, set 2: 25-12, set 3: 25-16, set 4: 25-21
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Ali | 22 | OH | 24 | 52.63% | 38 | 20 | 1 | 3 | 34.23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 54.55 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 23 | 84.62% | 26 | 22 | 0 | 0 | 23.42 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 20 | 1 | 51.35 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 14 | 57.89% | 19 | 11 | 1 | 1 | 17.12 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 8 | 33.33% | 12 | 4 | 2 | 2 | 10.81 | 0 | 22 | 3 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 8 | 58.33% | 12 | 7 | 1 | 1 | 10.81 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 5 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53 | 0 | 1 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 45.45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 16 | 55.56% | 27 | 15 | 3 | 3 | 23.89 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4Kim Geon-woo | 5 | OH | 10 | 38.46% | 26 | 10 | 1 | 2 | 23.01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | Jin Seong-tae | 19 | MB | 7 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Park Seong-jin | 12 | OP | 6 | 46.15% | 13 | 6 | 1 | 0 | 11.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 45.45 | 2 | 1 | 0 | 1 | Park Chang-seong | 17 | MB | 5 | 23.08% | 13 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Kim Woong-bi | 4 | OH | 4 | 21.05% | 19 | 4 | 6 | 0 | 16.81 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | Kris | 22 | OP | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Min-gyu | 6 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 쇼타 | 24 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | Song Hee-chae | 14 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Won-bin | 11 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 43.75 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 64, Blk 11, Ace 7, Err 20 || OK Man : Att 47, Blk 5, Ace 2, Err 15
Woori Won : Ali 24 (52.63%), Song Myeong-geun 23 (84.62%), Kim Hyeong-geun 14 (57.89%) || OK Man: Shin Ho-jin 16 (55.56%), Kim Geon-woo 10 (38.46%), Jin Seong-tae 7 (62.5%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 219 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 세트성공20,000개 돌파(6호) [contents3] => / 현재20,029개, 오늘 63개 [pcode] => ) ) array(0) { }