2025-02-28
Kepco Vixtorm 1-3 KB Stars
set 1: 19-25, set 2: 23-25, set 3: 25-21, set 4: 25-27
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Lim Seong-jin | 9 | OH | 20 | 51.61% | 31 | 16 | 4 | 2 | 26.72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | 26.09 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Yoon Hajoon | 77 | OH | 14 | 59.09% | 22 | 13 | 3 | 1 | 18.97 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 18.75 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 11 | 37.5% | 24 | 9 | 0 | 3 | 20.69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Kim Joo-young | 2 | S | 6 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 5.17 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 3 |
Kim Dong-young | 16 | OP | 5 | 38.46% | 13 | 5 | 2 | 3 | 11.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 1 | 6.03 | 0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 3 | 25% | 8 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeong Seong-hwan | 20 | MB | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seo Jae-deok | 1 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 25.93 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lee Won-joong | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 17 | 43.33% | 30 | 13 | 2 | 5 | 27.27 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9Na Gyeong-bok | 10 | OH | 15 | 43.33% | 30 | 13 | 3 | 1 | 27.27 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 12 | 1 | 40.74 | 3 | 0 | 0 | 4 | Cha Young-seok | 11 | MB | 13 | 75% | 12 | 9 | 0 | 1 | 10.91 | 0 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 21 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | Park Sang-ha | 17 | MB | 12 | 66.67% | 15 | 10 | 1 | 1 | 13.64 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 야쿱 | 8 | OH | 8 | 33.33% | 21 | 7 | 3 | 1 | 19.09 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 8 | 1 | 26.92 | 8 | 2 | 0 | 5 | 황택의 | 2 | S | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 46 | 0 | 4 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 20 | 6 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kepco Vixtorm : Att 52, Blk 9, Ace 4, Err 30 || KB Stars : Att 53, Blk 11, Ace 3, Err 27
Kepco Vixtorm : Lim Seong-jin 20 (51.61%), Yoon Hajoon 14 (59.09%), Gu Gyo-hyeok 11 (37.5%) || KB Stars: Vienna 17 (43.33%), Na Gyeong-bok 15 (43.33%), Cha Young-seok 13 (75%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 217 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 공격득점 34000점 돌파(5호) [contents3] => / 현재34016점, 오늘 52점 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 217 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 서재덕 [contents2] => 역대통산 디그성공 2000개 돌파(13호) [contents3] => / 현재2011개, 오늘 15개 [pcode] => 0001289 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(217) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "박상하" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 공격득점 1500점 돌파(50호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재1505점, 오늘 10점" ["pcode"]=> string(7) "0000874" } }