2025-02-26
GS Caltex 3-1 Red Sparks
set 1: 22-25, set 2: 25-21, set 3: 25-21, set 4: 25-19
GS Caltex :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Silva | 5 | OP | 34 | 48.44% | 64 | 31 | 6 | 5 | 50.79 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Yoo Seo-yeon | 19 | OH | 11 | 40% | 20 | 8 | 3 | 2 | 15.87 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 9 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kwon Minji | 18 | OH | 10 | 47.37% | 19 | 9 | 2 | 0 | 15.08 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oh Seyeon | 54 | MB | 8 | 22.22% | 9 | 2 | 1 | 0 | 7.14 | 0 | 29 | 4 | 12 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lee Joo Ah | 12 | OH | 5 | 50% | 8 | 4 | 1 | 0 | 6.35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thuy | 25 | MB | 4 | 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.17 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kim Jiwon | 14 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 50 | 0 | 1 |
Woo Soo-min | 15 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Mi-yeon | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugaram | 20 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Han Su-jin | 47 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 27.27 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega | 8 | OP | 20 | 46.34% | 41 | 19 | 3 | 5 | 31.78 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Jeong Ho-young | 17 | MB | 11 | 26.67% | 15 | 4 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 15 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | Jeon Dabin | 4 | OH | 9 | 33.33% | 21 | 7 | 1 | 1 | 16.28 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 4 | 1 | 14.29 | 6 | 2 | 0 | 3 | Pyo Seung-ju | 19 | OH | 7 | 37.5% | 16 | 6 | 1 | 0 | 12.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 5 | 0 | 18.52 | 3 | 1 | 0 | 1 | Lee Seon-woo | 15 | OH | 7 | 60% | 10 | 6 | 1 | 0 | 7.75 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Eun-jin | 6 | MB | 6 | 25% | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.2 | 0 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | Yeom Hye-seon | 3 | S | 3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31 | 2 | 3 | Shin Eun-ji | 16 | OP | 2 | 25% | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Park Hye-min | 10 | OH | 2 | 14.29% | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lee Ji-su | 18 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kim Chae-na | 14 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | Ahn Ye-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Jeong Su-ji | 13 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Choi Hyo-seo | 20 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GS Caltex : Att 56, Blk 10, Ace 8, Err 18 || Red Sparks : Att 47, Blk 14, Ace 6, Err 23
GS Caltex : Silva 34 (48.44%), Yoo Seo-yeon 11 (40%), Kwon Minji 10 (47.37%) || Red Sparks: Mega 20 (46.34%), Jeong Ho-young 11 (26.67%), Jeon Dabin 9 (33.33%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 214 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 실바 [contents2] => 역대통산 후위득점 600점 돌파(11호) [contents3] => / 현재606점, 오늘 13점 [pcode] => 1000345 ) ) array(0) { }