2025-02-26
Sky Walkers 2-3 Woori Won
set 1: 26-24, set 2: 21-25, set 3: 25-22, set 4: 23-25, set 5: 15-17
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Feng | 19 | OP | 25 | 57.14% | 35 | 20 | 4 | 5 | 27.56 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 7 | 2 | 1 | 8 |
Leo | 16 | OH | 20 | 35.42% | 48 | 17 | 6 | 4 | 37.8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 10 | 4 | 16.22 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 13 | 52% | 25 | 13 | 3 | 3 | 19.69 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 |
손찬홍 | 8 | MB | 9 | 36.36% | 11 | 4 | 1 | 1 | 8.66 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 4 | 40% | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Kim Jin-young | 10 | MB | 4 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 49 | 1 | 5 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11.11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali | 22 | OH | 22 | 50% | 34 | 17 | 5 | 5 | 25.19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 13 | 1 | 48 | 5 | 3 | 0 | 10니콜리치 | 20 | OP | 14 | 43.33% | 30 | 13 | 2 | 1 | 22.22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 13 | 57.89% | 19 | 11 | 2 | 1 | 14.07 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 9 | 16.67% | 6 | 1 | 1 | 1 | 4.44 | 0 | 24 | 8 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 8 | 57.14% | 14 | 8 | 1 | 0 | 10.37 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | Kim Ji-han | 99 | OH | 6 | 31.58% | 19 | 6 | 3 | 1 | 14.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 16.67 | 2 | 1 | 0 | 4 | Han Tae-Joon | 2 | S | 4 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 47 | 0 | 2 | Lee Kang-won | 1 | OP | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 1 | 0 | 5.19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 3 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Kwang-il | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Dong-min | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Park Jin-woo | 4 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Sky Walkers : Att 59, Blk 16, Ace 4, Err 31 || Woori Won : Att 62, Blk 14, Ace 6, Err 31
Sky Walkers : Shin Feng 25 (57.14%), Leo 20 (35.42%), Jeon Kwang-in 13 (52%) || Woori Won: Ali 22 (50%), 니콜리치 14 (43.33%), Song Myeong-geun 13 (57.89%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 213 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 7500개 돌파(1호) [contents3] => / 현재7515개, 오늘 16개 [pcode] => ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(213) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 1700개 돌파(7호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재1704개, 오늘 6개" ["pcode"]=> string(0) "" } }