2024-10-31
Korean Air Jumbos 3-0 Bluefangs
set 1: 25-21, set 2: 25-23, set 3: 25-17
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Jeong Han-yong | 16 | OH | 22 | 62.5% | 24 | 15 | 2 | 0 | 33.33 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 12 | 0 | 52.17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Aref | 11 | OP | 14 | 72.22% | 18 | 13 | 2 | 1 | 25 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 8 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kim Jun-ho | 22 | OP | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 3 | 21.43% | 14 | 3 | 2 | 1 | 19.44 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 23.08 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31 | 0 | 1 |
서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Ji-seok | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13.33 | 6 | 2 | 0 | 0 |
최원빈 | 30 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grozdanov | 8 | OH | 12 | 48% | 25 | 12 | 1 | 2 | 31.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5Fajri | 12 | OP | 11 | 55% | 20 | 11 | 1 | 4 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 5 | Kim Jeong-ho | 10 | OH | 9 | 45% | 20 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 4 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | kim Woo-jin | 1 | OH | 2 | 50% | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Jae-hwi | 19 | MB | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Jeong-yoon | 9 | MB | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noh Jae-wook | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 1 | 1 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Simon | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 2 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 42, Blk 5, Ace 9, Err 17 || Bluefangs : Att 37, Blk 7, Ace 0, Err 19
Korean Air Jumbos : Jeong Han-yong 22 (62.5%), Aref 14 (72.22%), Jo Jae-yong 8 (50%) || Bluefangs: Grozdanov 12 (48%), Fajri 11 (55%), Kim Jeong-ho 9 (45%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 21 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 서브성공 3000개 달성(1호) [contents3] => / 현재3000개, 오늘 9개 [pcode] => ) ) array(0) { }