2025-02-23
Bluefangs 0-3 KB Stars
set 1: 20-25, set 2: 23-25, set 3: 20-25
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Fajri | 12 | OP | 21 | 45% | 40 | 18 | 3 | 5 | 50.63 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 10 | 66.67% | 15 | 10 | 1 | 1 | 18.99 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 | 2 | 25.93 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Lee Simon | 14 | OH | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 2 | 1 | 11.39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 9 | 0 | 39.13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Song Tae-hoon | 7 | MB | 4 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
kim Woo-jin | 1 | OH | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jae-hwi | 19 | MB | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.53 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim | 8 | OP | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Yoon-soo | 17 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 0 | 2 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 17 | 56.52% | 23 | 13 | 2 | 1 | 31.51 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 13 | 66.67% | 18 | 12 | 2 | 1 | 24.66 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 야쿱 | 8 | OH | 12 | 56.25% | 16 | 9 | 1 | 0 | 21.92 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 27.78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 황택의 | 2 | S | 6 | 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.48 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 0 | 1 | Cha Young-seok | 11 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 2 | 1 | 9.59 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Park Sang-ha | 17 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 6.85 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 57.14 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Bluefangs : Att 40, Blk 8, Ace 0, Err 18 || KB Stars : Att 42, Blk 10, Ace 5, Err 15
Bluefangs : Fajri 21 (45%), Kim Jeong-ho 10 (66.67%), Lee Simon 4 (44.44%) || KB Stars: Vienna 17 (56.52%), Hwang Gyeong-min 13 (66.67%), 야쿱 12 (56.25%)
Array ( ) array(0) { }