Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Yosvani | 14 | OP | 40 | 50.72% | 69 | 35 | 3 | 3 | 46.31 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 24 | 47.22% | 36 | 17 | 2 | 3 | 24.16 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 35 | 18 | 0 | 51.43 | 7 | 2 | 0 | 10 |
Lee Jun | 7 | OH | 12 | 70.59% | 17 | 12 | 1 | 2 | 11.41 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0 | 60.87 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 8 | 27.27% | 11 | 3 | 0 | 2 | 7.38 | 0 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 4 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 1 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kim Gyu-min | 1 | MB | 2 | 20% | 5 | 1 | 0 | 2 | 3.36 | 0 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kim Hyeong-jin | 40 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임재영 | 88 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김관우 | 15 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 40 | 28 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 60 | 1 | 1 |
최준혁 | 18 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 23 | 47.83% | 46 | 22 | 4 | 3 | 33.33 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 16 | 50% | 32 | 16 | 4 | 5 | 23.19 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 14 | 50% | 26 | 13 | 2 | 2 | 18.84 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 11 | 3 | 29.63 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Park Won-bin | 11 | MB | 12 | 52.94% | 17 | 9 | 0 | 1 | 12.32 | 0 | 19 | 3 | 8 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 11 | 76.92% | 13 | 10 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Kris | 22 | OP | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
쇼타 | 24 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 54 | 0 | 1 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 27.78 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos : Att 73, Blk 12, Ace 6, Err 31 || OK Man : Att 71, Blk 7, Ace 0, Err 18
Korean Air Jumbos : Yosvani 40 (50.72%), Jeong Ji-seok 24 (47.22%), Lee Jun 12 (70.59%) || OK Man: Shin Ho-jin 23 (47.83%), Kim Woong-bi 16 (50%), Kim Geon-woo 14 (50%)
Array ( ) array(0) { }