2025-02-20
Kepco Vixtorm 0-3 Bluefangs
set 1: 21-25, set 2: 26-28, set 3: 24-26
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Dong-young | 16 | OP | 25 | 60% | 40 | 24 | 4 | 4 | 43.01 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 12 | 39.13% | 23 | 9 | 1 | 1 | 24.73 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 8 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 7 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 4 | 42.86% | 7 | 3 | 2 | 1 | 7.53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 40.91 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Yoon Hajoon | 77 | OH | 3 | 37.5% | 8 | 3 | 0 | 1 | 8.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lee Won-joong | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 |
Kim Joo-young | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 32 | 0 | 0 |
Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 20 | 0 | 76.92 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 19 | 68% | 25 | 17 | 4 | 0 | 31.65 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4Kim Jeong-ho | 10 | OH | 16 | 51.72% | 29 | 15 | 3 | 2 | 36.71 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 15 | 1 | 51.85 | 6 | 3 | 0 | 3 | Lee Simon | 14 | OH | 8 | 70% | 10 | 7 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 11 | 5 | 1 | 36.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 6 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 3 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 0 | 1 | Maxim | 8 | OP | 1 | 25% | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Jae-hwi | 19 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2 | 37.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kepco Vixtorm : Att 48, Blk 8, Ace 4, Err 21 || Bluefangs : Att 48, Blk 7, Ace 3, Err 11
Kepco Vixtorm : Kim Dong-young 25 (60%), Lim Seong-jin 12 (39.13%), Jeon Jin-seon 8 (62.5%) || Bluefangs: Fajri 19 (68%), Kim Jeong-ho 16 (51.72%), Lee Simon 8 (70%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 203 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 신영석 [contents2] => 역대통산 디그성공 1000개 달성(47호) [contents3] => / 현재1000개, 오늘 1개 [pcode] => 0000872 ) ) array(0) { }