2025-02-18
Sky Walkers 1-3 Korean Air Jumbos
set 1: 19-25, set 2: 13-25, set 3: 25-22, set 4: 19-25
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 16 | 46.43% | 28 | 13 | 2 | 4 | 28.28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | 2 | 39.13 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Shin Feng | 19 | OP | 10 | 60% | 15 | 9 | 1 | 2 | 15.15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Leo | 16 | OH | 9 | 34.62% | 26 | 9 | 2 | 5 | 26.26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 6 | 40% | 10 | 4 | 2 | 0 | 10.1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 1 | 2 | 9.09 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 3 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 34 | 0 | 2 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
손찬홍 | 8 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 38.89 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 34 | 66.67% | 45 | 30 | 2 | 2 | 50.56 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6Jeong Ji-seok | 10 | OH | 13 | 53.85% | 13 | 7 | 0 | 0 | 14.61 | 3 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 10 | 0 | 47.62 | 6 | 3 | 0 | 5 | Jeong Han-yong | 16 | OH | 9 | 47.37% | 19 | 9 | 2 | 2 | 21.35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 8 | 2 | 31.58 | 4 | 2 | 0 | 7 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 5 | 44.44% | 9 | 4 | 0 | 2 | 10.11 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | Han Seon-su | 2 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 1 | Kwak Seung-seok | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 최준혁 | 18 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sky Walkers : Att 43, Blk 4, Ace 3, Err 29 || Korean Air Jumbos : Att 51, Blk 11, Ace 6, Err 26
Sky Walkers : Heo Soo-bong 16 (46.43%), Shin Feng 10 (60%), Leo 9 (34.62%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 34 (66.67%), Jeong Ji-seok 13 (53.85%), Jeong Han-yong 9 (47.37%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 199 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 전광인 [contents2] => 역대통산 후위득점800점 돌파(16호) [contents3] => / 현재801점, 오늘 2점 [pcode] => 0001462 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(199) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(12) "요스바니" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점2,500점 돌파(32호) " ["contents3"]=> string(30) "/ 현재2,506점, 오늘 34점" ["pcode"]=> string(7) "0002075" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(199) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(4) ["contents1"]=> string(12) "요스바니" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 후위득점800점 돌파(16호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재806점, 오늘 12점" ["pcode"]=> string(7) "0002075" } }