2025-02-16
Kepco Vixtorm 3-1 OK Man
set 1: 32-34, set 2: 27-25, set 3: 25-20, set 4: 25-21
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Dong-young | 16 | OP | 30 | 55.32% | 47 | 26 | 3 | 2 | 31.13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 18 | 51.72% | 29 | 15 | 3 | 3 | 19.21 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 20 | 6 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Yoon Hajoon | 77 | OH | 15 | 55.56% | 27 | 15 | 1 | 2 | 17.88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 12 | 43.48% | 23 | 10 | 6 | 2 | 15.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 14 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 11 | 58.33% | 12 | 7 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 6 | 40% | 10 | 4 | 1 | 0 | 6.62 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kim Joo-young | 2 | S | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 63 | 1 | 3 |
Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lee Won-joong | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 47 | 33 | 0 | 70.21 | 10 | 3 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 24 | 52.27% | 44 | 23 | 7 | 5 | 31.65 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5Kim Geon-woo | 5 | OH | 14 | 48.28% | 29 | 14 | 3 | 1 | 20.86 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | Kim Woong-bi | 4 | OH | 13 | 50% | 26 | 13 | 1 | 1 | 18.71 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 16 | 0 | 41.03 | 5 | 2 | 0 | 1 | Park Chang-seong | 17 | MB | 8 | 44.44% | 9 | 4 | 0 | 1 | 6.47 | 0 | 19 | 4 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 50% | 8 | 4 | 1 | 0 | 5.76 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 쇼타 | 24 | S | 6 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 46 | 1 | 1 | Song Hee-chae | 14 | OH | 2 | 25% | 8 | 2 | 2 | 1 | 5.76 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Min-gyu | 6 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | Park Seong-jin | 12 | OP | 1 | 12.5% | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kris | 22 | OP | 1 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 71.43 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Kepco Vixtorm : Att 79, Blk 14, Ace 2, Err 23 || OK Man : Att 62, Blk 14, Ace 1, Err 14
Kepco Vixtorm : Kim Dong-young 30 (55.32%), Lim Seong-jin 18 (51.72%), Yoon Hajoon 15 (55.56%) || OK Man: Shin Ho-jin 24 (52.27%), Kim Geon-woo 14 (48.28%), Kim Woong-bi 13 (50%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 197 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 리시브정확 28500개 돌파(1호) [contents3] => / 현재28544개, 오늘 56개 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 197 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 신영석 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 1300개 돌파(1호) [contents3] => / 현재1303개, 오늘 4개 [pcode] => 0000872 ) ) array(3) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(197) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "이민규" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 서브성공 100개 달성(51호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재100개, 오늘 1개" ["pcode"]=> string(7) "0001475" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(197) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(4) ["contents1"]=> string(9) "박원빈" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 500개 돌파(16호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재501개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0001555" } [2]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(197) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(5) ["contents1"]=> string(9) "박원빈" ["contents2"]=> string(82) " 블로킹 기준기록상 500개 달성,국내 16호, 오늘 2개, 현재 501개" ["contents3"]=> string(44) " (국내1호 이선규,국내2호 고희진)" ["pcode"]=> string(7) "0001555" } }